<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>07947nam a22003257a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BHTM2090</controlfield>
  <controlfield tag="005">20230504112652.0</controlfield>
  <controlfield tag="006">a||||gr|||| 00| 0 </controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">842550726X</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
    <subfield code="a">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1="0" ind2="4">
    <subfield code="a">796.32</subfield>
    <subfield code="b">F617a 1986</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
    <subfield code="a">Fleuridas, Claude</subfield>
    <subfield code="9">12195</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Tratado de atletismo lanzamientos :</subfield>
    <subfield code="b">jabalina, peso, disco, martillo /</subfield>
    <subfield code="c">Claude Fleuridas, William Fourreau, Philippe Hermant y Ren&#xE9;-Jean Monneret</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Primera edici&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Barcelona, Espa&#xF1;a :</subfield>
    <subfield code="b">Hispano Europea, </subfield>
    <subfield code="c">1986</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">198 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">fotograf&#xED;as ;</subfield>
    <subfield code="c">21 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Prefacio 	 5
1.	Principios generales	de	los lanzamientos 	 7
1.	Terminolog&#xED;a 	 7
A)	T&#xE9;rminos t&#xE9;cnicos 	 7
B)	T&#xE9;rminos f&#xED;sicos 	 8
C)	T&#xE9;rminos pedag&#xF3;gicos 	 8
2.	T&#xE9;cnica 	,	
A)	Longitud del camino de lanzamiento
1.	Amplitud del movimiento 	
2.	Los tiempos de aceleraci&#xF3;n 	10
B)	El empleo de potencial muscular 	 11
1.	Las piernas 	 11
2.	La pelvis 	 11
3.	La parte superior del	cuerpo 	 11
3.	Pedagog&#xED;a 	 12
A)	El descubrimiento 	 12
B)	La iniciaci&#xF3;n 	 12
C)	La asimilaci&#xF3;n y el perfeccionamiento 	 13
4.	El trabajo de las capacidades f&#xED;sicas 	 13
A)	Los j&#xF3;venes y los principiantes 	 14
1. Sin carga adicional 	 14
&#x25A0;2. Con cargas adicionales 	 14
B)	Atletas entrenados 	 16
TRATADO DE ATLETISMO: LANZAMIENTOS
1.	Aumento del peso del cuerpo 	
2.	Aumento de la fuerza y del peso del cuerpo 	 17
3.	Aumento de la fuerza 	 17
2.	El lanzamiento de la jabalina 	
1.	Resumen del reglamento 	 19
A)	La jabalina 	 19
B)	Area de lanzamiento 	 19
1.	El &#xE1;rea de impulso 	 20
2.	El &#xE1;rea de ca&#xED;da 	 20
C)	Validez de un lanzamiento 	 21
1.	A nivel del &#xE1;rea de impulso 	 21
2.	A nivel del &#xE1;rea de ca&#xED;da 	 21
D)	Medici&#xF3;n del lanzamiento 	 22
E)	N&#xFA;mero de ensayos 	'&#x25A0;	 23
F)	La clasificaci&#xF3;n 	 23
2.	Estudio t&#xE9;cnico 	 23
A)	Algunos ejemplos 	 23
B)	Impresi&#xF3;n general 	 24
C)	An&#xE1;lisis detallado 	 25
1.	La carrera de impulso 	 25
2.	La carrera terminal 	 27
3.	El lanzamiento propiamente dicho 	 31
4.	La recuperaci&#xF3;n 	 38
3.	Iniciaci&#xF3;n 	 38
A)	Generalidades 	   38
B)	Bases t&#xE9;cnicas fundamentales 	 39
1.	En el momento en que el aparato sale de la mano del
lanzador 	 39
2.	Justo antes de que el lanzamiento comience 	 39
C)	Medios preliminares de control 	 40
1.	La mirada hacia la izquierda 			 40
2.	La mirada hacia abajo 	 40
3.	El pie izquierdo 	 41
4.	El pie derecho 	 41
5.	La jabalina	   41
D)	Primera etapa 	 42
E)	Segunda etapa 	 46
F)	Tercera etapa 		 46
1. Colocaci&#xF3;n inicial de los hombros y de la jabalina ..	46
INDICE
2.	Colocaci&#xF3;n de los hombros, del brazo y de la jabalina
hacia la parte posterior del pie firme 	 47
3.	Colocaci&#xF3;n en carrera de lanzamientos 	 47
4.	El adiestramiento		 49
A)	Generalidades		 49
B)	El adiestramiento	t&#xE9;cnico 	   50
1.	Mejora de la toma de avance y del relajamiento de la
parte superior del cuerpo 	 50
2.	Refuerzo de la coordinaci&#xF3;n del frente avante (Poten&#xAC;cia y agilidad muscular del hombro) 	 51
C)	La preparaci&#xF3;n f&#xED;sica 	 54
1.	Preparaci&#xF3;n f&#xED;sica espec&#xED;fica 	 54
2.	Preparaci&#xF3;n	f&#xED;sica general 	 58
D)	Ejemplos de sesiones de adiestramiento 	 62
1.	Ejemplo de una sesi&#xF3;n de musculaci&#xF3;n 	 62
2.	Ejemplo de una sesi&#xF3;n de preparaci&#xF3;n f&#xED;sica general .	63
3.	Ejemplos de una sesi&#xF3;n t&#xE9;cnica 	 63
E)	Ejemplos de reparto anual 	 64
F)	 La competici&#xF3;n 	 65
1.	Adiestramiento antes de la competici&#xF3;n 	 65
2.	La competici&#xF3;n 	 66
3.	El lanzamiento del peso 	 69
1.	Breve resumen hist&#xF3;rico y cita del reglamento 	 69
A)	Resumen hist&#xF3;rico 	 69
B)	Cita del reglamento 	 70
1.	El peso 	 70
2.	El &#xE1;rea de lanzamiento 	 71
3.	Validez de un lanzamiento 	 72
4.	Medici&#xF3;n del lanzamiento 	 72
5.	N&#xFA;mero de pruebas 	 73
6.	La clasificaci&#xF3;n 	 73
2.	 Estudio t&#xE9;cnico 	 73
A)	Resumen de la evoluci&#xF3;n de la t&#xE9;cnica 	 73
B)	Los dos cinogramas elegidos 	 75
C)	Impresi&#xF3;n general 	 75
D)	An&#xE1;lisis t&#xE9;cnico detallado 	 76
1.	Fase preparatoria 	 76
2.	La fase de realizaci&#xF3;n 	 79
3.	La fase final 	 80
TRATADO DE ATLETISMO: LANZAMIENTOS
E)	Principios t&#xE9;cnicos derivados del an&#xE1;lisis precedente ..	82
1.	Importancia del impulso efectuado despu&#xE9;s de la re&#xAC;cepci&#xF3;n del arranque sobre el pie derecho 	 82
2.	Utilizaci&#xF3;n m&#xE1;s eficaz de la fase de arranque 	 84
F)	Perspectivas de evoluci&#xF3;n de la t&#xE9;cnica 	 85
3.	Pedagog&#xED;a del lanzamiento 	 87
. A) El aprendizaje del lanzamiento	 89
Primera etapa 	 89
1.	Los principios fundamentales 	 89
2.	Los objetivos	 89
3.	Directrices pedag&#xF3;gicas 	 90
4.	Ejemplos de ejercicios 	 90
Segunda etapa 	 92
1.	Principio fundamental 	 92
2.	Los objetivos 	 92
3.	Directrices pedag&#xF3;gicas 	 93
4.	Ejemplos de ejercicios 	 93
B) El adiestramiento de los lanzadores de peso 	 97
1.	El perfeccionamiento t&#xE9;cnico 	 97
2.	La mejora de las cualidades f&#xED;sicas 	 102
3.	Los grandes per&#xED;odos de adiestramiento anual de los ,
lanzadores de peso 	 108
4.	El plan de adiestramiento 	 110
5.	Conclusi&#xF3;n 	 111
4.	El lanzamiento del disco 	 113
1.	Resumen hist&#xF3;rico y cita del reglamento 	 113
A)	Resumen hist&#xF3;rico 	 113
B)	Cita del reglamento 	 115
1.	El disco 	  115
2.	El sector de lanzamiento 	 117
3.	Validez de un lanzamiento 	 118
4.	Medici&#xF3;n del lanzamiento 	 118
5.	N&#xFA;mero de ensayos y clasificaci&#xF3;n 	 118
2.	Estudio t&#xE9;cnico 	 119
A)	Resumen de la evoluci&#xF3;n de la t&#xE9;cnica 	 119
1.	La t&#xE9;cnica &#xAB;en ola&#xBB; 						 119
2.	 La t&#xE9;cnica &#xAB;en espiral&#xBB; 	 119
B)	Los dos cinogramas elegidos 	 119
INDICE
C)	 Impresi&#xF3;n general 	 122
D)	 An&#xE1;lisis t&#xE9;cnico detallado 	 122
1.	Fase preparatoria 	 122
2.	Fase de realizaci&#xF3;n 	 127
3.	Fase final 	 129
E)	Algunos complementos al estudio t&#xE9;cnico 	 131
1.	El ritmo del lanzamiento 	 131
2.	Las fuerzas aerodin&#xE1;micas que act&#xFA;an sobre el disco .	132
F)	Principios t&#xE9;cnicos derivados del an&#xE1;lisis precedente ..	134
1.	Importancia de las fuerzas de impulso despu&#xE9;s de la
recepci&#xF3;n del pie derecho tras la vuelta 	 135
2.	Utilizaci&#xF3;n eficaz de la fase de arranque 	 136
3.	Pedagog&#xED;a del lanzamiento 	 137
A)	El aprendizaje del lanzamiento 	 137
Primera etapa 	 138
1.	Los principios	fundamentales 	 138
2.	Los objetivos 	 138
3.	Directrices pedag&#xF3;gicas 	 138
4.	Los ejemplos de ejercicios 	 139
Segunda etapa 	 142
1.	El principio fundamental 	 142
2.	Los objetivos 	 142
3.	Las directrices	pedag&#xF3;gicas 	 143
4.	Ejemplos de ejercicios 	 143
B)	El adiestramiento de los lanzadores de disco 	 146
1.	El perfeccionamiento t&#xE9;cnico 	 146
2.	La mejora de las cualidades f&#xED;sicas 	 150
3.	Los grandes per&#xED;odos del adiestramiento anual de los
lanzadores de disco 	 156
4.	El plan de adiestramiento 	 157
5.	Conclusi&#xF3;n 	 158
5. El lanzamiento del martillo	159
1. Resumen hist&#xF3;rico y evoluci&#xF3;n 	
Aj Los or&#xED;genes 	 15g
\. \ja.Vc-aASe\&#xF3;rv 			 &#x25A0; ; ;	 \feO
&#xBF; Coa	&amp;e\a.			
B) La Era Moderna 	 	 (&lt;&#xE1;&#xA3;
1.	Los reglamentos 	 	 163
2.	La evoluci&#xF3;n t&#xE9;cnica 	
TRATADO DE ATLETISMO: LANZAMIENTOS
2.	La t&#xE9;cnica 	 ITC
A)	Observaci&#xF3;n 	 IflB
1.	Presentaci&#xF3;n 	 M
2.	Comentarios 	 1*5
B)	Principios t&#xE9;cnicos 		 I~&#xE9;
1.	Posici&#xF3;n final 	 1
2.	Los molinetes y los giros 	 1&#x201C;;
3.	Pedagog&#xED;a y adiestramiento 	 1SD
A)	De la iniciaci&#xF3;n hacia las competiciones 	 IM
1.	C&#xF3;mo reconocer el futuro especialista 	 1 &gt;2
2.	Iniciaci&#xF3;n 	 181
3.	Per&#xED;odo de transici&#xF3;n 	 152
B)	Hacia los resultados de alto nivel 	
1.	Perfeccionamiento t&#xE9;cnico 	   186
2.	La musculaci&#xF3;n 	 18~
C)	Conclusi&#xF3;n 	
4.	Conclusi&#xF3;n general 	 19] 

</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Atletismo.</subfield>
    <subfield code="9">11889</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Deportes - Disco.</subfield>
    <subfield code="9">12196</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Deportes - Jabalina.</subfield>
    <subfield code="9">12197</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Deportes - Martillo.</subfield>
    <subfield code="9">12198</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">10143</subfield>
    <subfield code="d">10143</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2011-01-19</subfield>
    <subfield code="g">0.60</subfield>
    <subfield code="i">3242</subfield>
    <subfield code="k">15402559</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">796.32  F617a </subfield>
    <subfield code="p">15402559</subfield>
    <subfield code="r">2016-12-04 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2016-12-04</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 22.B</subfield>
  </datafield>
</record>
