<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>09878nam a22003257a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BHTM2117</controlfield>
  <controlfield tag="005">20230503090204.0</controlfield>
  <controlfield tag="006">a||||gr|||| 00| 0 </controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">9586551040</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
    <subfield code="a">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1="0" ind2="4">
    <subfield code="a">620.82 </subfield>
    <subfield code="b">E821e</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
    <subfield code="a">Estrada, Jairo</subfield>
    <subfield code="9">8496</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Ergonom&#xED;a :</subfield>
    <subfield code="b">introducci&#xF3;n al an&#xE1;lisis del trabajo /</subfield>
    <subfield code="c">Jairo Estrada</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Primera edici&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Bogot&#xE1;, Colombia :</subfield>
    <subfield code="b">Universidad de Antioquia, </subfield>
    <subfield code="c">1993</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">255 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">fotograf&#xED;as ;</subfield>
    <subfield code="c">24 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="8">Incluye bibliograf&#xED;a.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">1	Concepci&#xF3;n general de la ergonomia	 23
Naturaleza de la ergonomia	 23
Objetivos de la ergonomia	 24
Ubicaci&#xF3;n cient&#xED;fica y t&#xE9;cnica	 24
Disciplinas de apoyo	 25
Campos de aplicaci&#xF3;n	 26
Fronteras de la ergonomia	 27
2	El hombre en el trabajo	 29
Aspectos hist&#xF3;ricos	 29
La noci&#xF3;n de incompatibilidad	 31
Desarrollo de la mecanizaci&#xF3;n	 34
3	Perspectiva tecnol&#xF3;gica de la ergonomia	 37
Revaluaci&#xF3;n conceptual	 37
Clasificaci&#xF3;n de la ergonomia	 38
Problemas que debe afrontar la ergonomia	 40
Problemas suscitados por la revoluci&#xF3;n industrial	 40
Problemas originados por la guerra	 40
Procesos de compatibilidad de sistemas	 41
4	El sistema hombre-m&#xE1;quina	 43
Definiciones	 43
Desempe&#xF1;o del hombre y de la m&#xE1;quina	 45
Evaluaci&#xF3;n del sistema hombre-m&#xE1;quina	 45
Criterios de evaluaci&#xF3;n en la m&#xE1;quina	 45
Criterios de evaluaci&#xF3;n asociados al sistema	 46
Criterios d&#xE9; evaluaci&#xF3;n asociados al	hombre	 47
5	An&#xE1;lisis del trabajo	 50
Concepto de estaci&#xF3;n de trabajo	 50
Fases del estudio ergon&#xF2;mico	  51
An&#xE1;lisis del trabajo	 51
Experimentaci&#xF3;n	 54
Concepto de modelo	 58
6	La percepci&#xF3;n	 61
Detecci&#xF3;n de la se&#xF1;al	 62
Discriminaci&#xF3;n de la se&#xF1;al	 65
Dispositivos de se&#xF1;ales visuales &#x2014;mostradores&#x2014;	 68
Dise&#xF1;o de diales	 70
Dise&#xF1;o de indicadores e instrumentos de advertencia	 74
Informaciones sonoras	 74
7	Sistemas de control	 77
Clasificaci&#xF3;n de las actividades motoras	 78
Movimientos de posici&#xF3;n	 78
Movimientos repetitivos	 78
Movimientos continuos	 79
Movimientos en serie	 79
Movimiento de ajuste est&#xE1;tico	 80
Fuerza de los movimientos	 80
Compatibilidad de los movimientos	 82
Caracter&#xED;sticas de los controles	 83
Funci&#xF3;n del control	 84
Exigencias del trabajo	 85
Exigencias de la localizaci&#xF3;n	 85
Uso de los miembros	 85
Forma de control	 85
Tipo de controles	 85
De activaci&#xF3;n	 85
De posici&#xF3;n discreta	   86
Continuo	 86
Tipo de controles de acuerdo con sus caracter&#xED;sticas
y su forma			 86
Manivelas	 86
Ruedas de mano &#x2014;Volantes&#x2014;	 86
Botones de girar &#x2014;Perillas&#x2014;	 87
Palancas	 87
Pedales	 87
Botones de apretar	 87
Selector rotativo	 88
Estereotipos de algunos controles	 88
Factores que se deben tener en cuenta para el dise&#xF1;o
de controles	 88
Raz&#xF3;n Control/Mostrador (C/M)	 90
Resistencia del control	 91
Prevenci&#xF3;n de errores	 91
8	La energ&#xED;a muscular	 93
Procedencia de la energia muscular	 93
Balance energ&#xE9;tico	 95
Metabolismo de los carbohidratos	 96
Demanda y d&#xE9;ficit de ox&#xED;geno	 98
Mec&#xE1;nica muscular	 100
Rendimiento de la contracci&#xF3;n muscular	 104
Ritmo cardiaco y gasto energ&#xE9;tico	 105
9	M&#xE9;todos de medici&#xF3;n de energ&#xED;a	 109
Sistemas de control en fisiolog&#xED;a del trabajo	 109
Tasa metab&#xF2;lica y su control en el trabajo	 109
M&#xE9;todos para medir el metabolismo	 110
Calorimetr&#xED;a directa	 110
Calorimetr&#xED;a indirecta	 110
C&#xE1;mara de respiraci&#xF3;n	 110
T&#xE9;cnica de la bolsa de Douglas	 111
Instrumentos portables	 111
T&#xE9;cnica del an&#xE1;lisis de la alimentaci&#xF3;n	 111
Clasificaci&#xF3;n y calificaci&#xF3;n de las actividades	 111
T&#xE9;cnica de la frecuencia cardiaca	 111
Clasificaci&#xF3;n de la energ&#xED;a seg&#xFA;n la actividad	 112
Consumo energ&#xE9;tico y fuerza aer&#xF2;bica	 118
10	Programaci&#xF3;n del trabajo	 125
Tablas del Instituto Max Planck	 126
Metodolog&#xED;a propuesta por Hudson de Araujo Couto	 128
Programaci&#xF3;n de pausas de trabajo	 130
11	Biomec&#xE1;nica	 133
Postura del cuerpo	 133
T&#xE9;rminos de movimiento	 134
Movimientos de los dedos de las manos	136
Movimientos generales de las manos	137
Movimientos intr&#xED;nsecos de la mano	139
Movimientos del antebrazo	140
Movimieantos del brazo	141
Movimientos del hombro	142
Movimientos del tronco	143
Movimientos de la cabeza	144
Movimientos del miembro inferior	 145
Movimientos de la pierna		145
Movimientos del pie	145
Movimientos del miembro superior	146
Angulos formados por las articulaciones y los miembros146
Sistema de palancas en el organismo	146
Palancas de primer grado (R-A-P)	147
Palancas de segundo grado (A-R-P)	149
Palancas de tercer grado (A-P-R)	149
Los m&#xFA;sculos y el levantamiento de pesos150	
Los m&#xFA;sculos y el manejo de cargas	152
12 La fatiga	157
Fornas de presentaci&#xF3;n de la fatiga	157
Causas de la fatiga	157
Alteraciones del equilibrio158 hidroelectrol&#xED;tico	
Agotamiento de las reservas 158energ&#xE9;ticas	
Insuficiencia del metabolismo ae158r&#xF3;bico	
Realizaci&#xF3;n de esfuerzos f&#xED;sicos que159 superan la capacidad
del trabajador	159
El trabajo nocturno	159
Cansancio f&#xED;sico y trabajo muscular	160
Alteraciones ps&#xED;quicas de orden laboral	160
S&#xED;ntomas m&#xE1;s frecuentes de la fatiga	160
Medici&#xF3;n de la fatiga 161
Prevenci&#xF3;n de la fatiga	161
Organizaci&#xF3;n del trabajo	162
Descanso	162
Prevenci&#xF3;n de la fatiga ps&#xED;quica	163
13	El trabajo a temperaturas extremas	 165
Efectos del calor en el individuo	 166
Insolaci&#xF3;n	 166
Mareos	 167
Deshidrataci&#xF3;n	 167
Dolencias de la piel	 167
Irritaciones en los ojos	 167
Evaluaci&#xF3;n del ambiente de trabajo con temperaturas altas.... 168
Temperatura del aire	 168
Humedad relativa del aire	 168
Velocidad del aire (Va)	 168
Calor radiante	 168
Tipo de actividad ejercida	 168
Medidas preventivas para la exposici&#xF3;n al calor	 170
Medidas preventivas para los trabajadores expuestos al calor		170
Medidas de protecci&#xF3;n en el ambiente de trabajo	 171
Efectos del ambiente fr&#xED;o en el trabajo	 171
Evaluaci&#xF3;n del ambiente de trabajo cot&#xED; temperaturas bajas.... 171 Medidas de protecci&#xF3;n contra el	fr&#xED;o	 172
14	La audici&#xF3;n en el trabajo	 173
Sonido, ruido y vibraciones	 173
Efectos del ruido en el ambiente	laboral	 175
Equipo para medici&#xF3;n del ruido	 176
L&#xED;mites de tolerancia			 178
El control del ruido	 179
Control en la fuente	 179
Control en la v&#xED;a de transmisi&#xF3;n	 179
Control en la persona expuesta	 180
Efectos de las vibraciones	 180
Protecci&#xF3;n contra los efectos de	la	vibraci&#xF3;n	 181
15	La iluminaci&#xF3;n y la visi&#xF3;n en el trabajo	 183
Agudeza visual	 183
Dimensi&#xF3;n del objeto	 188
Velocidad de percepci&#xF3;n	 188
Contraste	 189
Resplandor	 189
Brillo	 189
Titilaci&#xF3;n y parpadeo	191
Tipo de iluminaci&#xF3;n	191
Natural	191
Artificial	192
Direcci&#xF3;n de la196 iluminaci&#xF3;n	
Luz directa	196
Luz semidirecta	197
Luz indirecta	198
Luz semi-indirecta	198
Cantidad de iluminaci&#xF3;n por oficios	198
Distribuci&#xF3;n de la iluminaci&#xF3;n	200
16	Antropometr&#xED;a	203
Conceptos generales	203
Descripci&#xF3;n estad&#xED;stica de los datos	203
Aplicaci&#xF3;n de la antropometr&#xED;a funcional	207
Aplicaci&#xF3;n de la antropometr&#xED;a neivtoniana	208
Principios en la aplicaci&#xF3;n de datos antropom&#xE9;tricos	209
Dise&#xF1;o para la media poblacional	 209
Dimensiones para poblaciones extremas	209
Dise&#xF1;o para fajas espec&#xED;ficas de poblaci&#xF3;n	210
Dise&#xF1;os espec&#xED;ficos para el individuo	210
La estaci&#xF3;n de trabajo	210
Superficies y &#xE1;reas de trabajo	210
Caracter&#xED;sticas del asiento de trabajo 216	
Dimensiones y distancias de seguridad en resguardos	217
17	Propuesta de perfil biom&#xE9;trico	223
M&#xE9;todos de determinaci&#xF3;n de la capacidad f&#xED;sica	223
Perfil biom&#xE9;trico de las condiciones de trabajo 224
y de la aptitud f&#xED;sica del trabajador	224
Grado de exigencia f&#xED;sica para la realizaci&#xF3;n de la actividad	225
Grado de exigencia del trabajo causante de fatiga	225
Actuaci&#xF3;n de agentes f&#xED;sicos y qu&#xED;micos en el ambiente de trabajo 225
Clasificaci&#xF3;n de los grados de riesgo	227
Postura base de trabajo	227
Movilidad de tronco y miembros inferiores		228
Exigencias de contracci&#xF3;n est&#xE1;tica de oposici&#xF3;n al tronco	229
Exigencia de prensi&#xF3;n manual	230
Resistencia est&#xE1;tica de los miembros superiores a los pesos		231
Agudeza visual necesaria en el trabajo	 232
Equilibrio necesario en el trabajo	 232
Gasto energ&#xE9;tico seg&#xFA;n el tipo de trabajo	 233
Fuerza aer&#xF3;bica necesaria en el trabajo	 234
Gasto cardiaco necesario en el trabajo	 235
Funci&#xF3;n respiratoria	 236
Evaluaci&#xF3;n del ambiente t&#xE9;rmico: calor	 236
Evaluaci&#xF3;n del ambiente t&#xE9;rmico: fr&#xED;o	 237
Trabajo repetitivo o de alta concentraci&#xF3;n mental	 238
Evaluaci&#xF3;n del horario de trabajo	 239
Insalubridad por ruido	 239
Investigaci&#xF3;n de t&#xF3;xicos respiratorios	 240
Investigaci&#xF3;n de irritantes cut&#xE1;neos	 241
Investigaci&#xF3;n de t&#xF3;xicos sist&#xE9;micos en general	 241
Anexo 	 243
Instrucciones para el uso del fortnulario gu&#xED;a en la evaluaci&#xF3;n
del riesgo de patolog&#xED;a lumbar	 243
Postura base de trabajo	 243
Grado de movilidad de tronco y miembros	 244
Levantamiento y movilizaci&#xF3;n de cargas	 244
Calificaci&#xF3;n del grado de riesgo	 245
Significado de los grados de riesgo	 247
Formulario gu&#xED;a en la evaluaci&#xF3;n del riesgo de patolog&#xED;a lumbar 248
Generalidades	 248
Factor de riesgo lumbar	 248
Postura base de trabajo	 248
Grado de movilidad de tronco y miembros	 249
Levantamiento y movilizaci&#xF3;n de cargas	 250
Rango de calificaci&#xF3;n del grado de riesgo de la patolog&#xED;a lumbar	 251.
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Ergonom&#xED;a.</subfield>
    <subfield code="9">8487</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Sistemas hombre - M&#xE1;quina.</subfield>
    <subfield code="9">26512</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Chaves Giraldo, Juan David, ilustraci&#xF3;n</subfield>
    <subfield code="9">26513</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">10169</subfield>
    <subfield code="d">10169</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2011-03-18</subfield>
    <subfield code="g">1.00</subfield>
    <subfield code="i">2475</subfield>
    <subfield code="k">03524</subfield>
    <subfield code="l">112</subfield>
    <subfield code="m">2</subfield>
    <subfield code="o">620.82 E821e</subfield>
    <subfield code="p">03524</subfield>
    <subfield code="r">2025-01-21 00:00:00</subfield>
    <subfield code="s">2024-12-13</subfield>
    <subfield code="t">Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2016-12-04</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 17.B</subfield>
  </datafield>
</record>
