<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>12673nam a22002657a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BHTM2248</controlfield>
  <controlfield tag="005">20230505083226.0</controlfield>
  <controlfield tag="006">a||||gr|||| 00| 0 </controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
    <subfield code="a">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1="0" ind2="4">
    <subfield code="a">918.6</subfield>
    <subfield code="b">V145g</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
    <subfield code="a">Valdes, Erasmo Alejandro</subfield>
    <subfield code="9">5700</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Geograf&#xED;a f&#xED;sica y humana y econ&#xF3;mica del Ecuador /</subfield>
    <subfield code="c">Erasmo Alejandro V.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Loja, Ecuador :</subfield>
    <subfield code="b">Universidad T&#xE9;cnica Particular de Loja, </subfield>
    <subfield code="c">1986</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">635 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">mapas ;</subfield>
    <subfield code="c">21 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">PRIMERA PARTE
ASPECTO FISICO 	 1
CAPITULO 1
GENERALIDAD 	 3
1.1	HISTORIA DE LA GEOGRAFIA 	 7
1.2.	CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA NUEVA GEOGRAFIA		14
1.3.	TECNICAS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA 	 19
1.4.	NUEVAS ORIENTACIONES DE LA MODERNA GEOGRAFIA.	34
1.5.	PROCESO HISTORICO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR....	35
1.6.	POSICION ASTRONOMICA DEL ECUADOR	 46
1.7.	SITUACION CONTINENTAL DEL ECUADOR	 48
1.8.	EXTENSION ESPACIAL DEL TERRITORIO ECUATORIANO..	49
1.9.	PROCESO DE REDUCCION DE LOS DERECHOS JURIDICOS..
TERRITORIALES DEL ECUADOR 	 51
CAPITULO 2
ESPACIO REGIONAL OCCIDENTAL	 61
2.1.	FISIOGRAFIA	 65
2.2.	CLIMATOLOGIA	 66
2.3.	HIDROGRAFIA	 76
2.4.	EDAFOLOGIA	 82
2.5.	FITOGEOGRAFIA	 86
2.6.	ZOOGEOGRAFIA	 94
CAPITULO 3
ESPACIO REGIONAL CENTRAL	 99
3.1.	FISIOGRAFIA	   104
3.2.	CLIMATOLOGIA	 132
3.3.	HIDROGRAFIA	 133
3.4.	EDAFOLOGIA	   140
3.5.	FITOG EOG RAF IA	   141
3.6.	ZOOGEOGRAFIA	 150
CAPITULO 4
ESPACIO REGIONAL PREAMAZONICO	
4.1.	FISIOGEOGRAFIA	   137
4.2.	CLIMATOLOGIA	 139
4.3.	HIDROGRAFIA	 161
4.4.	EDAFOLOGIA	 162
4.5.	FITOG EOG RAFIA	 164
4.6.	ZOOGEOGRAFIA	 166
CAPITULO 5
ESPACIO REGIONAL ORIENTAL O AMAZONICO. 167
5.1.	FISIOGRAFIA			 171
5.2.	CLIMATOLOGIA	 172
5.3.	HIDROGRAFIA	 173
5.4.	EDAFOLOGIA	 184
5.5.	FITOG EOG RAFIA	   184
5.6.	ZOOGEOGRAFIA	 187
CAPITULO 6
ESPACIO REGIONAL INSULAR	 191
6.1.	VISION HISTORICA	 193
6.2.	FISIOGRAFIA	  199
Isla San Crist&#xF3;bal (Chatham)	 202
Isla Santa Cruz (Indefatigable)	 202
Isla Isabela (Albermale)	 203
Isla Santa Mar&#xED;a o Floreana (Charles) 	 204
Isla Baltra	 204
Situaci&#xF3;n Geogr&#xE1;fica del Archipi&#xE9;lago de Col&#xF3;n		205
Posici&#xF3;n Astron&#xF3;mica del Archipi&#xE9;lago de Col&#xF3;n		205
Or&#xED;genes de las Islas Gal&#xE1;pagos	 206
6.3.	CLIMATOLOGIA DE LAS ISLAS GALAPAGOS	   207
6.4.	HIDROGRAFIA INSULAR	 211
6.5.	EDAFOLOGIA DEL ESPACIO INSULAR	 212
6.6.	FITOGEOGRAFIA GALAPAGUINA	 212
La faja Fitogeogr&#xE1;fica Baja	 213
La faja Fitogeogr&#xE1;fica Alta	 213
6.7.	ZOOGEOGRAFIA	 215
6.8.	IMPORTANCIA DEL ARCHIPIELAGO DE COLON PARA EL
ECUADOR Y EL MUNDO	 218
Valor Cient&#xED;fico	 219
Valor Econ&#xF3;mico	 220
Valor Tur&#xED;stico	 220
Valor Estrat&#xE9;gico	 223
CAPITULO 7
ESPACIO REGIONAL MARITIMO O MAR TERRITORIAL	'	 225
7.1.	CONCEPTO DE MAR TERRITORIAL	 229
7.2.	TESIS	SOBRE MAR TERRITORIAL	 229
Tesis de las Tres millas marinas	 229
Tesis de las Seis millas marinas	 230
Tesis de las Doce millas marinas	 230
Tesis de las 200 millas marinas	 230
Nuevas tesis sobre los derechos del mar	 233
7.3.	CONCEPTO DE PLATAFORMA CONTINENTAL	' M
Zonas verticales de la Plataforma Continental	 2 14
Plataforma Continental ecuatoriana	 2 IH
7.4.	CORRIENTES OCEANICAS	 2 19
Corriente Fr&#xED;a de Humboldt	Mil
Corriente C&#xE1;lida del Ni&#xF1;o	 24 t
7.5.	DERECHOS DEL ECUADOR SOBRE LA ANTARTIDA	&#xBB;4 I
Aspectos Geogr&#xE1;ficos de la Ant&#xE1;rtida	 244
Incentivos econ&#xF3;micos de la Ant&#xE1;rtida	 24 '&#x25A0;
Reparto Pol&#xED;tico de la Ant&#xE1;rtida	&gt;46
Formas de reparto de la Ant&#xE1;rtida	 24 /
Declaraci&#xF3;n Ecuatoriana sobre la Ant&#xE1;rtida	 24 M
Neutralidad de la Ant&#xE1;rtida	 24M
CAPITULO 8
REGION ATMOSFERICA O ESPACIO AEREO	&#x201D;, I
8.1.	&#xBF;QUE ES LA ATMOSFERA? 	2A|
8.2.	COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LA ATMOSFERA		2*,fi
8.3.	CONCEPTO DE ESPACIO AEREO	!1ll
8.4.	LA ORBITA GEOESTACIONARIA	 7.S9
SEGUNDA PARTE ASPECTO HUMANO
CAPITULO 9
GENERALIDADES	 26 t
9.1.	DIVISION DE LA GEOGRAFIA GENERAL	 267
La Geograf&#xED;a Matem&#xE1;tica	 267
La Geograf&#xED;a F&#xED;sica o Fisiogeograf&#xED;a	 2.6M
La Geograf&#xED;a Biol&#xF3;gica o Biogeograf&#xED;a	 26H
La Geograf&#xED;a Humana o Antropogeograf&#xED;a	 269
9.2.	CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA GEOGRAFIA HUMANA		270
Objetivos de la Geograf&#xED;a Humana	   270
9.3.	PRINCIPIOS E IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFIA
HUMANA	 271
9.4.	LA GEOGRAFIA Y EL BIENESTAR HUMANO	 272
CAPITULO 10
ORGANIZACION POLITICA-ADMINISTRATIVA DEL ECUADOR	 275
10.1.	EL ESTADO ECUATORIANO	  279
10.2.	ORGANIZACION POLITICA-ADMINISTRATIVA DEL
TERRITORIO ECUATORIANO	 281
REGION LITORAL
Provincia de Esmeraldas	 281
Provincia de Manab&#xED;	 283
Provincia de Los R&#xED;os	 285
Provincia de Guayas	 286
Provincia de El Oro	 288
REGION SIERRA
Provincia de Carchi	 290
Provincia de Imbabura	 291
Provincia de Pichincha	 292
Provincia de Cotopaxi	 293
Provincia de Tungurahua	 294
Provincia de Bol&#xED;var	 295
Provincia de Chimborazo	 296
Provincia de Ca&#xF1;ar	 297
Provincia de Azuay	 298
Provincia de Loja	 299
REGION ORIENTAL
Provincia de &#xD1;apo	 301
Provincia de Pastaza	   303
Provincia de Morona&#x2014;Santiago	   303
Provincia de Zamora-Chinchipe	 304
REGION INSULAR
Provincia de Gal&#xE1;pagos	 305
10.3.	PRINCIPALES CIUDADES DEL ECUADOR	 306
Ciudad de Quito	 308
Ciudad de Guayaquil	 309
Ciudad de Cuenca	 311
Ciudad de Loja	 312
Ciudad de Ambato	 313
Ciudad de Riobamba	  315
Ciudad de Ibarra	 317
Ciudad de Portoviejo			 31 8
Ciudad de Esmeraldas	 319
Ciudad de Babahoyo	 320
Ciudad de Machala	   321
Ciudad de Tulc&#xE1;n	322
Ciudad de Latacunga	 323
Ciudad de Guaranda	 324
Ciudad de Azogues	 325
Ciudad de Tena	   326
Ciudad de Puyo	 326
Ciudad de Macas	   327
Ciudad de Zamora	 328
Relaci&#xF3;n espacio hombre por Provincias	 330
CAPITULO 11
EL MEDIO GEOGRAFICO DEL ECUADOR		&gt;' I
11.1.	CONCEPTO DE ENTORNO O MEDIO GEOGRAFICO	 335
11.2.	FACTORES DEL ENTORNO GEOGRAFICO	 336
11.3.	 RELACIONES ENTORNO-HOMBRE ECUATORIANO	 337
11.4.	CARACTERISTICAS PSICOSOMATICAS DEL ECUATORIANO 339
11.5.	INFLUENCIA DEL HOMBRE-ENTORNO GEOGRAFICO		341
CAPITULO 1 2
LA POBLACION DEL ECUADOR	 343
12.1.	CONCEPTO DE GEOGRAFIA DE LA POBLACION	 347
12.2.	PROCESO HISTORICO DE LA POBLACION DEL ECUADOR ..	347
12.3.	EL HOMBRE ECUATORIANO	 350
12.4.	LA DEMOGRAFIA	 351
12.5.	COMPOSICION ETNICA DE LA POBLACION ECUATORIANA 352
12.6.	POBLACION ABSOLUTA Y RELATIVA DEL ECUADOR		356
12.7.	POBLACION URBANA Y RURAL DEL ECUADOR	 357
12.8.	DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR PROVINCIAS		358
12.9.	DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR REGIONES	 359
12.10.	DENSIDAD I)E LA POBLACION	 361
12.11.	NATALIDAD, MORTALIDAD, MORBILIDAD Y
CRECIMIENTO VEGETATIVO	 362
12.12.	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	 370
12.13.	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS	 371
12.14.	NIVEL CULTURAL DE LA POBLACION ECUATORIANA		373
TERCERA PARTE ASPECTO ECONOMICO
CAPITULO 13
GENERALIDADES	 379
13.1. EL AMBITO DE LA GEOGRAFIA RURAL	 383
Concepto de Geograf&#xED;a Rural	 384
Geograf&#xED;a Agraria y Agr&#xED;cola	  384
El Habitat Rural	 385
Caracter&#xED;sticas del Habitat Rural	 385
13.2.	LA ECONOMIA Y LA GEOGRAFIA	 385
13.3.	ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	 386
13.4.	SISTEMAS DE PRODUCCION ECONOMICA	 387
Sistema de Producci&#xF3;n Capitalista	 387
El Capitalismo	 388
Sistema de Producci&#xF3;n Econ&#xF3;mica Socialista	 389
El Comunismo Guerrero	 390
13.5.	CONCEPTO DE GEOGRAFIA ECONOMICA DEL ECUADOR ...	391
13.6.	PRINCIPIOS QUE CARACTERIZAN LOS FACTORES
ECONOMICOS DEL ECUADOR	 392
Principio de Localizaci&#xF3;n	 392
Principio de Conexi&#xF3;n	 393
Principio de Coordinaci&#xF3;n	 393
Principio de Causalidad	 394
CAPITULO 14
ESTRUCTURA ECONOMICA DEL ECUADOR		395
14.1.	CARACTERISTICAS GENERALES	 399
14.2.	TENENCIA DE LA TIERRA	 402
14.3.	SISTEMAS DE UTILIZACION DE LA TIERRA	 404
14.4.	LEYES DE REFORMA AGRARIA EN EL PAIS	 405
CAPITULO 15
ACTIVIDAD AGRICOLA	 409
15.1.	AMBITO DE LAS GEOGRAFIAS AGRARIA Y AGRICOLA		413
15.2.	CAUSAS QUE AFECTAN LA PRODUCCION AGRICOLA
EN EL ECUADOR	 413
15.3.	PRODUCCION AGRICOLA DEL LITORAL	 41 5
15.4.	PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DEL LITORAI		4 I 5
El Banano	 415
El Cacao	 417
El Arroz	 419
El Caf&#xE9;	 420
La Ca&#xF1;a de Az&#xFA;car	 421
El Algod&#xF3;n	 424
El Tabaco	 425
Plantas Oleaginosas	 426
Frutas Tropicales	 427
15.5.	PRODUCCION AGRICOLA DE LA SIERRA	 429
15.6.	PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS	 429
El Trigo	 429
El Ma&#xED;z	 431
Las Patatas	 432
La Cebada	 434
Las Leguminosas	 435
Las Hortalizas	 436
El Piretro	 436
El Abac&#xE1;	 437
La Colza			   438
Las Frutas	 438
15.7.	PRODUCCION AGRICOLA DE LA AMAZONIA	 439
15.8.	 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EXISTENTES		439
15.9.	 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS FACTIBLES		441
15.10.	EL RIEGO Y SU INCIDENCIA EN LA AGRICULTURA		442
En el Litoral	 443
Provincia de Manab&#xED;	 443
Provincia de Los R&#xED;os	 444
Provincia de Guayas	 444
Provincia de Ca&#xF1;ar	 446
Provincia de El Oro	 446
En la Sierra	 448
Provincia de Carchi	 448
Provincia de Imbabura	 448
Provincia de Pichincha	 449
Provincia de Cotopaxi	 450
Provincia de Tungurahua	 451
Provincia de Chimborazo	 451
Provincia de Bol&#xED;var	 452
Provincia de Ca&#xF1;ar	 453
Provincia de Azuay	 453
Provincia de Loja	 454
Cuencas hidrogr&#xE1;ficas del Ecuador	 459
CAPITULO 16
ACTIVIDAD GANADERA	 461
16.1.	GENERALIDADES		 465
16.2.	LA ZOOGEOGRAFIA O GEOGRAFIA ANIMAL	 466
16.3.	PRINCIPALES REGIONES GANADERAS DEL ECUADOR		467
16.4.	GANADO BOVINO	 468
16.5.	GANADO OVINO	 470
16.6.	GANADO CAPRINO	 471
16.7.	GANADO nORCINO	 472
16.8.	GANADO EQUINO	 473
16.9.	AVICULTURA	 474
16.10.	CUNICULTURA	 475
16.11.	APICULTURA	 476
CAPITULO 17
ACTIVIDAD PESQUERA	 479
17.1.	GENERALIDADES	 483
17.2.	IMPORTANCIA DE LA PESCA PARA EL ECUADOR	 484
17.3.	CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL
ECUADOR	 486
17.4.	PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS	  488
CAPITULO 18
RIQUEZA FORESTAL	 491
18.1.	GENERALIDADES	   495
18.2.	CLASIFICACION FORESTAL	 496
18.3.	EXPLOTACION FORESTAL EN EL ECUADOR	 498
18.4.	PRECAUCIONES Y REFORESTACION	 499
CAPITULO 19
RECURSOS MINEROS	 501
19.1.	GENERALIDADES	 505
19.2.	FUENTES DE ENERGIA	 506
19.3.	CLASIFICACION DE LOS MINERALES	 507
Minerales Energ&#xE9;ticos o Combustibles	 507
Minerales Radioactivos	 508
Minerales Met&#xE1;licos	 509
Minerales No Met&#xE1;licos o Metaloides	 509
19.4.	ZONAS MINERAS DEL ECUADOR	 509
19.5.	EL PETROLEO EN EL ECUADOR	 513
CAPITULO 20
FUENTES DE ENERGIA	 531
20.1. GENERALIDADES	 535
Energ&#xED;a Potencial	 535
Energ&#xED;a Cin&#xE9;tica	 536
Energ&#xED;a T&#xE9;rmica	 536
Energ&#xED;a El&#xE9;ctrica	 536
Energ&#xED;a Qu&#xED;mica	 536
Energ&#xED;a Magn&#xE9;tica	 537
Energ&#xED;a El&#xE1;stica	 537
Energ&#xED;a Electromagn&#xE9;tica	 537
Energ&#xED;a Nuclear	 537
Energ&#xED;a E&#xF3;lica	 538
Energ&#xED;a Solar	&#xBF;	 538
Energ&#xED;a Hidr&#xE1;ulica	 538
20.2.	CLASES DE ENERGIA EN EL ECUADOR	 539
20.3.	ENERGIA ELECTRICA	 539
20.4.	PROYECTOS TERMO-HIDROELECTRICOS	 542
20.5.	FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA		545
20.6.	OTRAS FUENTES DE ENERGIA	 550
CAPITULO 21
ACTIVIDAD INDUSTRIAL	 553
21.1.	GENERALIDADES	    557
21.2.	TIPOS DE INDUSTRIAS			 558
21.3.	PRINCIPALES FACTORES DE LA INDUSTRIA	 559
21.4.	CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR ...	561
21.5.	PRINCIPALES INDUSTRIAS EN EL ECUADOR 		 563
CAPITULO 22
VIAS DE COMUNICACION Y MEDIOS DE TRANSPORTES	       571
22.1.	GENERALIDADES 		       575
22.2.	LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL ECUADOR ..................	576
El Tel&#xE9;grafo	       576
El Tel&#xE9;fono &#x201E;	    576
La Radiotelegraf&#xED;a	       576
La Radiotelefon&#xED;a	        576
La Televisi&#xF3;n	         577
V&#xED;a Sat&#xE9;lite 		  577
22.3.	LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PAIS			  578
Transporte por carreteras	   579
V&#xED;as de intercomunicaci&#xF3;n regional	   580
Transporte ferroviario	  581
Transporte fluvial 	 583
Transporte mar&#xED;timo	 583
Transporte a&#xE9;reo	   586
CAPITULO 23
ACTIVIDAD COMERCIAL	 593
23.1.	GENERALIDADES	 597
23.2.	EL COMERCIO Y SUS FACTORES	 598
23.3.	CLASES DE COMERCIO DEL ECUADOR	 601
El Comercio Externo	 602
Las Importaciones	 603
Las Exportaciones	 603
23.4.	LA UNIDAD MONETARIA Y SUS VARIABLES ECONOMICOS 605
Pa&#xED;ses y Regiones con los cuales comercia el Ecuador		607
CAPITULO 24
ORGANISMOS NACIONALES DE DESARROLLO.. 611
24.1.	GENERALIDADES	 615
24.2.	ORGANISMOS DE DESARROLLO	 616
JUNAPLA	 616
El CONADE	 617
FODERUMA	 618
ELBEV	 619
El CRM	 620
El CEDEGE 		 621
El CREA	 621
PREDESUR	 622
El INCRAE	 624
El INGALA	 624
24.3.	ORGANISMOS DE LIBRE COMERCIO	 624
CENDES	 625
ElINEN	 625
El GSA	 626
El ALADI 	 627
24.4. REGIONES GEO-ECONOMICAS DEL ECUADOR BIBLIOGRAFIA CONSULTADA	 
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Geograf&#xED;a - Econ&#xF3;mica - Ecuador.</subfield>
    <subfield code="9">12293</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">10239</subfield>
    <subfield code="d">10239</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2011-01-27</subfield>
    <subfield code="g">0.13</subfield>
    <subfield code="i">3415</subfield>
    <subfield code="k">15402283</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">918.6 V145g </subfield>
    <subfield code="p">15402283</subfield>
    <subfield code="r">2011-03-11 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2016-12-04</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 23.B</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2017-03-21</subfield>
    <subfield code="g">0.13</subfield>
    <subfield code="i">3416</subfield>
    <subfield code="k">15402247</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">918.6 V145g </subfield>
    <subfield code="p">15402247</subfield>
    <subfield code="r">2017-03-21 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.2</subfield>
    <subfield code="w">2017-03-21</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 23.B</subfield>
  </datafield>
</record>
