11172nam a22002537a 45000010009000000050017000090060019000260070003000450080041000480400018000890410008001070820024001151000017001392450038001562500022001942600055002163000067002713360010003383370020003483380012003685000022003805051050100402650001510903BHTM229520230504112508.0a||||gr|||| 00| 0 ta161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d  aUEBbspacUEB0 aspa04a796.32bM9582b 19831 aMuller, Alex10aBasquetbol moderno /cAlex Muller  aPrimera edición  aMéxico, D. F., México :bNueva Cultura, c1983  a230 páginas ;bilustraciones ; gráficas ; tablas ;c24 cm.  atexto  asin mediación  avolumen  aIncluye índice.  aINTRODUCCION 	   6
ELEMENTOS HUMANOS 	 9
NECESIDAD DEL ENTRENAMIENTO 	 12
PREPARACION PREVIA DEL JUGADOR 	 14
FORMACION DEL BASQUETBOLISTA 	 19
ACTITUDES BASICAS 	 21
PREPARACION TECNICA DEL JUGADOR
Pases 	 29
El entrenamiento de los pases 	 81
Pases a dos manos 	 34
Pase a	dos manos por arriba de	la cabeza 	 36
Pase a	dos manos desde el hombro 	 38
Pase a	dos manos en rebote 	 89
Pase a	dos manos abajo 	 89
Pases a una mano 	 41
Pase a	una mano arriba 	 43
Pase a	una mano abajo 	 44
Pase de cuchara 	 44
Pase de gancho 			 '**
Otros pases 	 		
Pases. «jfOrpeabos 				 *'
Pases rodados 	 48
Pases retrasados 	 48
A través del cuerpo 	 48
Por la espalda 	 48
Empleo de los pases		
Bloqueo o recepción de la pelota 	 52
Protección de la pelota 	  53
EL CONJUNTO 	.-	 99
DEFENSA 	 102
Técnica defensiva individual 	 103
Sistemas defensivos 	.			 105
Defensa personal 	 106
Defensa por zonas 	 108
Defensa en el contraataque 	 113
ATAQUE 		.		 114
Técnica individual del ataque 	 115
Desmarque 	 117
Sin pelota 	 117
Con pelota 	 117
Huecos 	  117
Tijeras 	   118
Pantalla 	 118
Contraataque 	 120
Táctica de ataque 	   123
Combinaciones 	 124
Ataque en saque de banda 	 125
Ataque con pantalla 	    126
Ataque a tres tijeras 	 126
Ataque de conjunto 	 127
Entrada en drible 	 128
Ataque con hombre pivote 	   129
Ataque a tres 	  130
Variación del ataque anterior 	i	 131
REGLAS OFICIALES
DE BASQUETBOL PARA HOMBRES Y MUJERES
REGLA UNO: EL JUEGO 		 135
Artículo	1.7—Definición 	 136
REGLA	DOS: EQUIPO 		 135
Artículo	ü.—Cancha-Dimensiones 	 135
Artículo	3.—Líneas limítrofes 	 137
Artículo	4.—Círculo central 	 137
Artículo 5.—Línea central-Cancha delantera-Cancha poste¬rior 	 137
Artículo 6.—Línea de tiro libre 	 13
Semejanzas 	 56
Diferencias 	   57
Tiros estacionarios 	   59
A dos manos de pecho 	 61
A dos manos sobre la cabeza 		 61
A dos manos abajo 	 61
A una mano a pie firme 		 63
Tiros sobre la marcha 	 63
PRINCIPALES TIROS SOBRE LA MARCHA
A dos manos 	 68
Sin enfrenarse 	   68
A una mano 	  71
Entrando de frente a	la canasta 	 71
Entrando de perfil a la canasta	.	 71
Tiro de gancho 	 73
Tiros desde abajo 	   73

Posiciones de tiro 	   70
Tiro de perfil 	   77
Tiro a la media vuelta 	  77
RECURSOS REGLAMENTARIOS
Pivote 	 79
Ejecución correcta del pivote 	 81
Uso del pivote 	 82
Drible o rebote 	 82
Cuándo debe hacerse el drible 	 85
Parada legal 	   86
TIRO LIBRE 	   89
Poner la pelota en juego 	 90
Salto entre dos 	  90
Carreras 	 93
Fintas 	  94
Tablero 	   95
Remate 	 95
Toma del rebote en tablero	 95
EL CONJUNTO 	 99
DEFENSA 	  102
Técnica defensiva individual 	 103
Sistemas defensivos 	 105
Defensa personal 	 106
Defensa por zonas 	 108
Defensa en el contraataque 	 113
ATAQUE 	   114
Técnica individual del ataque 	 115
Desmarque 	 117
Sin pelota 	 117
Con pelota 	 117
Huecos 	  117
Tijeras 	   118
Pantalla 	 118
Contraataque 	 120
Táctica de ataque 	 128
Combinaciones 	 124
Ataque en saque de banda 	 125
Ataque con pantalla 	  126
Ataque a tres tijeras 	 126
Ataque de conjunto 	 127
Entrada en drible 	 128
Ataque con hombre pivote 	  129
Ataque a tres 	 130
Variación del ataque anterior 	i	 131
REGLAS OFICIALES
DE BASQUETBOL PARA HOMBRES Y MUJERES
REGLA UNO: EL JUEGO	 135
Artículo 1.—Definición 	 135
REGLA DOS: EQUIPO 	 135
Artículo 2.—Cancha-Dimensiones 	 135
Artículo 3.—Líneas limítrofes 	 137
Artículo 4-—Círculo central 	 187
Artículo 5.—Línea central-Cancha delantera-Cancha poste¬rior 	 137
Artículo 6.—Línea de tiro libre 	 138
Artículo 7.—Areas restrictivas y zonas de tiro libre ....	138
Artículo 8.—Tableros-Medidas, materias y posición 	 140
Artículo 9.—Canastas 	.'	 143
Artículo 10.—Pelota-Material, tamaño y peso 	 143
Artículo 11.—Equipo técnico 	 144
REGLA TRES: JUGADORES SUSTITUTOS Y ENTRE¬NADORES 	 145
Artículo 12.—Equipos 	 145
Artículo 13.—Jugador que abandona la cancha 	 146
Artículo 14.—Capitán-Obligaciones y poderes 	 146
Artículo 15.—Entrenadores		 146
REGLA CUATRO: OFICIALES Y SUS OBLIGACIONES 147
Artículo 16.—Oficiales y sus auxiliares 	 147
Artículo 17.—Deberes y facultades del árbitro	 148
Artículo 18.—Deberes de los oficiales-Arbitro principal y
árbitro auxiliar 	 148
Artículo 19.—Tiempo y lugar para las decisiones 	 149
Artículo 20.—Designaciones	de los faules 	 150
Artículo 21.—Obligaciones del anotador 	 151
Artículo 22.—Obligaciones del cronometrista 	 152
Artículo 23.—Obligaciones del operador de 30 segundos ..	153
REGLA CINCO: REGLAS DE JUEGO 	 153
Artículo 24.—Tiempo que dura el partido 		 153
Artículo 25.—Comienzo del partido 	 153
Artículo 26.—Salto entre dos 	 154
Artículo 27.—Violación durante un salto entre dos		155
Castigo 	 156
Artículo 28.—Canasta-Cuándo se logra y su valor ...... 156
Artículo 29.—Interferirse con la pelota a la defensiva .. 156
Castigo 	 156
Artículo 30.—Interferirse con la pelota a la ofensiva ..	157
Castigo 			 157
Artículo 31.—Pelota en juego después de un enceste ..	157
Artículo 32.—Cómo se decide un juego 	 158
Artículo 33.—Juego perdido por infracción 	 159
Artículo 34.—Anotación empleada y períodos extraordina¬rios 			 159
Artículo 35.—Cuándo termina un partido 	 160
REGLA SEIS: REGLAMENTO DEL TIEMPO 		 160
Articulo 36.—Manejo del reloj del juego 	 160
Artículo 37.—La pelota entre en juego 	 160
Artículo 38.—La pelota se convierte en viva	 161
Artículo 39.—Pelota muerta .'			 161
Excepciones 	 162
Artículo 40.—Tiempo fuera 			 162
Artículo 41.—Tiempo fuera cargado 	 163
Excepciones 	 164
Artículo 42.—Tiempo fuera cargado legalmente 	 164
Artículo 43.—Tiempo fuera en caso de lesiones	 164
Artículo 44.—Tiempo dentro 	 1®®
Artículo 45.—Cómo se reanuda el juego 		 165
REGLA SIETE: REGLA PARA LOS JUGADORES ....	166
Artículo 46.—Substituciones 	 1®®
Artículo 47.—Colocación de lugar y del oficial		 168
Artículo 48.—Cómo será jugada la pelota	 168
Artículo 49.—Control de la pelota 	 168
Artículo 50.—Jugador fuera de la cancha — Pelota fue¬ra de la cancha 	 168
Artículo 51.—Cuándo se va la pelota fuera de la cancha. 169
Artículo 52.—Pivote 	 170
Artículo 53.—Rebotar (drible) 	 170
Excepción 	 171
Artículo 54.—Avanzar con la pelota 	 171
Artículo 55.—Pelota retenida 	     173
Artículo 56.—Salto entre dos en situaciones especiales	..	174
Artículo 57.—Jugador en el acto de tirar a la	canasta	..	174
Articulo 58.—Regla de tres segundos 	 175
Artículo 59.—Regla de cinco segundos 	 175
Artículo 60.—Regla de diez segundos 	 175
Artículo 61.—Pelota regresada a la cancha contraria	....	176
Castigo 	 176
Artículo 62.—Regla de los treinta segundos 		 177
REGLA OCHO: INFRACCIONES Y CASTIGOS 	 177
Artículo 63.—Violaciones y faules 	 177	227
Artículo 64.—Pelota en juego después de una violación o
faul 	.	 178
Artículo 65.—Procedimiento cuando se marque una viola¬ción 	 178
Artículo 66.—Procedimiento cuando sea marcado un faul. 178 Artículo 67.—Cómo será puesta la pelota en juego desde
fuera de la cancha 	 179
Artículo 68.—Violación en jugadas fuera de la cancha .. 180
Castigo 	   181
Artículo 69.—Cómo se pone la pelota en juego con salto
entre dos 	  181
Artículo 70.—Tiros libres 	 181
Artículo 71.—Jugador que intenta un tiro libre 	 181
Artículo 72.—Cómo debe intentarse un tiro libre 	 182
Artículo 73.—Violación de las previsiones para el tiro li¬bre 		  183
Castigo 	   184
Artículo 74.—Faules técnicos cometidos durante los inter¬valos del juego 	 185
Artículo 75.—Bola en juego si el tiro libre es fallado ..	186
REGLA NUEVE: REGLAS DE CONDUCTA 	
A.	—RELACIONES 	 186
Artículo 76.—Definición 	 186
Artículo 77.—Faul técnico cometido por un jugador ...	187
Castigo 	      188
Artículo 78.—Faul técnico cometido por el entrenador o sustituto 	 188
Castigo 	   189
B.	—CONTACTOS PERSONALES 	   190
Artículo 79.—Contacto personal 	  190
Artículo 80.—Faul personal 	 191
Ademas 	 193
Artículo 81.—Faul intencional 	 194
Castigo 	  194
Artículo 82.—Doble faul 	 194
Artículo 83.—Paul múltliple 	 195
Artículo 84.—El acto de tirar a la canasta 	 195
C.—PREVISIONES	GENERALES 	 196
Artículo 85.—Principios básicos 	 196
Artículo 86.—Doble y múltiple faul 	 197
Artículo 87.—Faules en situaciones especiales			197
Artículo 88.—Derecho de opción 			 198
Artículo 89.-»Faul	descalificador 			 198
Artículo 90.—Cinco	faules 	 199
Fin de las Reglas
COMENTARIOS DE LAS REGLAS
1.	—Equipo técnico (artículo 11) 	 201
2.	—Los jugadores estarán numerados (artículo 12) .... 202
3.	—Jugadores sustitutos (artículos 12, 13, 43, 46, 78 y
90)	   202
4.	—Acompañantes de equipo (artículo 20) 		 202
5.	—Tiempo fuera en el caso de que se lesione alguno
de los oficiales 	 203
6.	—Progresando con la pelota (artículo 54, caso II) ..	203
7.	—Tiempo fuera cargado (artículo 41) 	 203
8.	—Jugador que intenta un tiro libre (artculo 71) 	 204
9.	—Faul técnico y faul personal (artículos 77 al 80) .. 204
10.	—Faules técnicos (artículos 77 y 78) 	 205
11.	—Faul descalificador (artículo 89) 	 205
12.	—Principios básicos que gobiernan el contacto personal -
(artículo 79) 	 205
13.	—Bloqueando (artículo 80) 	 207
14.	—La jugada de pivote central (artículo 80) 	 209
15.	—El rebote 	* • •	209
16.	 —Pelota retenida (artículos 55 y 80) 	 210
17.	 —Faules y sus castigos (regla nueve) 	 210
18.	—Final de juego 	  211
19.	—Señales oficiales 	 212
SEÑALES OFICIALES
1.—Tiempo dentro 	 215
2.	—Tiempo fuera de los oficiales 			 215
3.	—Tiempo fuera cargado 	 216
4.	—Salto entre dos 	 216
5.	—Violación fuera de la cancha 	 217
6.	—Caminando 	 217
7.	—Rebote ilegal 	 218
8.	—Infracción a la regla de 3 segundos	 218
9.	—Anotación cancelada 	 219
10.	—Paul personal 			 219
11.	—Faul personal sin tiros libres 	 220
12.	—Faul técnico 	 220
13— Doble faul 	  221
14.	—Faul intencional 	 221
15.	—Deteniendo 	 222
16.	—'Empujando cargando 	 222
17.	—Uso ilegal de las manos 	 223
18.	—Para designar al ofensor 	 223
19.	—Dos puntos 	 224
20.	—Durante los tiros libres 	 224
21.	—Durante un tiro libre 	 225
14aBasquetbol