<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mods xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" version="3.1" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
  <titleInfo>
    <title>Toma de decisiones gerenciales</title>
    <subTitle>métodos cuantitativos para la administración</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart>Amaya Amaya, Jairo</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">creator</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <originInfo>
    <place>
      <placeTerm type="code" authority="marccountry">ec</placeTerm>
    </place>
    <place>
      <placeTerm type="text">Bogotá, Colombia</placeTerm>
    </place>
    <publisher>Ecoe Ediciones</publisher>
    <dateIssued>2010</dateIssued>
    <edition>Segunda edición</edition>
    <issuance>monographic</issuance>
  </originInfo>
  <language>
    <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
  </language>
  <physicalDescription>
    <extent>111 páginas ; tablas ; 16 cm.</extent>
  </physicalDescription>
  <tableOfContents>Introducción a la toma de decisiones1
-	Investigación operacional / Ciencia de la administración (IO/CA)5
-	Metodología de IO/CA7
-	Aplicaciones prototipo 7
-	Flexibilidad y variedad de carreras en IO/CA 8
-	L5Ejercicio de toma de decisiones 10
-	Modelos de toma de decisión 13
-	Toma de decisiones bajo certidumbre 15
-	Toma de decisiones bajo riesgo 16
-	Toma de decisiones bajo incertidumbre 17
-	Toma de decisiones bajo conflicto 19
-	Decisiones en situación de incertidumbre 21
-	Árboles de decisión 23
-	Componentes y estructura 23
-	El análisis 25
-	Un ejemplo de tamaño de planta 27
-	La matriz de pago 31
-	Componentes y estructura 31
-	El análisis de la matriz de pagos 32
-	Ejemplo de revista en CD 32
-	Ejercicios de teoría de decisiones 34
-	Modelos de programación lineal 37
-	Introducción 39
-	Métodos de solución  39
-	Método gráfico 39
-	El método símplex 40
-	Ejercicios 43
-	Agro-Tecnología Ltda 43
-	Creaciones El Dorado 44
-	Gasocomercial 45
-	Fondo de pensiones de empleados del departamento 45
-	Colfrutas 46
-	Teoría de pronósticos 47
-	Clasificación de los métodos de pronósticos 49
-	Selección de un método de pronóstico 50
-	TOMA DE DECISIONES GERENCIALES
-	Métodos de series de tiempo 51
-	Método gráfico 52
-	Promedios móviles 54
-	Ejercicio No 1 57
-	Ejercicio No 2 57
-	Análisis de tendencia   57
-	¿istema PERT 63
-	Introducción &gt;65
-	El uso del sistema PERT 65
-	El sistema básico 65
-	Programación del tiempo 68
-	Asignación de tiempo 69
-	Desarrollo de la ruta crítica 71
-	Programación 74
-	Método de la ruta crítica 74
-	Ejercicios de PERT y CPM 75
-	Análisis del punto de equilibrio 79
-	Teoría de colas 85
-	Descripción de un sistema de colas 87
-	Objetivos de la teoría de colas 90
-	Medidas del sistema 90
-	Un sistema de colas elemental: tasa	de llegada y de servicio constantes.. 91
-	Las distribuciones de Poisson y exponencial 92
-	La distribución de Poisson 92
-	La distribución exponencial 93
-	Modelo de colas simple: llegadas en Poisson y tiempos de servicio
-	exponencialmente distribuidos 94
-	Modelo múltiple de colas: llegadas en Poisson y tiempos de servicio
-	exponencialmente distribuidos 96
-	Un ejemplo de la teoría de colas 98
-	Limitaciones de los modelos de gestión de colas 98
-	Modelos de inventarios 99
-	Introducción 101
-	Posiciones sobre el manejo de inventarios 101
-	Modelos para la toma de decisiones 101
-	Administración de inventarios 102
-	Clasificación ABC de inventarios 103
-	Modelo de cantidad económica de	pedidos 104
-	Ejemplo   104
-	Conclusiones sobre inventarios 109.
</tableOfContents>
  <targetAudience authority="marctarget">general</targetAudience>
  <note type="statement of responsibility">Jairo Maya Amaya</note>
  <note>Incluye índice.</note>
  <note>Incluye bibliografía.</note>
  <subject>
    <topic>Toma de decisiones</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Decisiones administrativas</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Cambio organizacional</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Técnicas administrativas</topic>
  </subject>
  <classification authority="ddc">658.403 A489t  </classification>
  <identifier type="isbn">9789586486361</identifier>
  <recordInfo>
    <recordContentSource authority="marcorg">UEB</recordContentSource>
    <recordCreationDate encoding="marc">161204</recordCreationDate>
    <recordChangeDate encoding="iso8601">20230504091405.0</recordChangeDate>
    <recordIdentifier>BHTM2660</recordIdentifier>
    <languageOfCataloging>
      <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
    </languageOfCataloging>
  </recordInfo>
</mods>
