04273nam a22003497a 4500001000900000005001700009006001900026007000300045008004100048020001800089040001800107041000800125082001500133100004400148245006600192250002200258260004900280300003200329336001000361337002000371338001200391500002200403504002800425505315000453650003503603650003203638650003403670856002503704942001203729999001703741952016503758BHTM279720240219155812.0a||||gr|||| 00| 0 ta161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d  a9789586485999  aUEBbspacUEB0 aspa04a657bF465c1 aFierro Martínez, Ángel María910510aContabilidad de activos / cÁngel María Fierro Martínez  aSegunda edición  aBogotá, Colombia :bEcoe Ediciones, c2009  axi, 267 páginas ;c24 cm.  atexto  asin mediaciòn  avolumen  aIncluye índice.  8Incluye bibliografía.0 aPresentación	 IX
Justificación	 X
Núcleo del problema	 X
Competencias	 X
Metodología	 XI
1.	Generalidades	 1
Núcleo del problema	 3
Competencias	 3
1.	Marco conceptual	 3
2.	Clasificación	 12
3.	Valuación	 15
4.	Ajustes contables	 17
5.	Análisis y presentación	 19
6.	Resumen	 20
7.	Actividades de aprendizaje	 21
2.	Disponible	 23
Núcleo del problema	 25
Competencias	 25
1.	Marco conceptual	 25
Z	Caja general	 27
3.	Caja menor	 53
4.	Bancos 	 56
5.	Remesas en tránsito	 72
6.	Cuenta de ahorros	 73
7.	Fondos	 74
8.	Análisis y presentación	 75
9	Resumen	 77
10. Actividades de aprendizaje	 77
3.	Inversiones	 81
Núcleo del problema	 83
Competencias	 83
Ángel María Fierro Martínez
1.	Marco conceptual	 83
2.	Inversión de corto	plazo	 93
3.	Valorización	 97
4.	Provisión	 101
5.	Inversión permanente	 103
6.	Operación de recompra	 110
7.	Análisis y presentación	 112
8.	Resumen	 113
9.	Actividades de aprendizaje	 114
4.	Deudores	 117
Núcleo del problema	 119
Competencias	 119
1.	Marco conceptual	 119
2.	Clientes	 124
3.	Operación recompra	 134
4.	Provisión	 135
5.	Recuperación cartera	 139
6.	Análisis y presentación	 141
7.	Resumen	 142
8.	Actividades de aprendizaje	 143
5.	Inventarios 	 147
Núcleo del problema	 149
Competencias	 149
1.	Marco conceptual	 149
2.	Reposición de inventarios	 160
3.	Sistemas de inventarios	 163
4.	Métodos de valuación. Costo de venta	 170
5.	Inventario físico	 174
6.	Provisión	 177
7.	Mercancías en consignación	 179
8.	Análisis y presentación 	 182
9.	Resumen	 183
10.	Actividades de aprendizaje	 185
6.	Propiedad, planta y equipo	 189
Núcleo del problema	 191
Competencias	 191
1.	Marco conceptual	 191
2.	Depreciación	 206
3.	Agotamiento	 215
4.	Provisión	 216
Valorización	 219
Análisis y presentación	 223
Resumen	 224
Actividades de aprendizaje	 224
7. intangibles	 229
\ jdeo del problema	 231
Competencias	 231
1	Marco conceptual	 231
2.	Depreciación y/o amortización acumulada	 236
3.	Provisión	 237
-	Análisis y presentación 	 238
8. Diferidos	
'Núcleo del problema	243
Competencias	243
1. Marco conceptual	243
2 Amortización	245
3. Amortización acumulada	 247
- Análisis y presentación	248
Resumen	 238
6.   Actividades de aprendizaje	 238
Núcleo del problema	 253
Competencias	 253
1	Marco conceptual	 253
2	Amortización	 254
3	Provisión	 254
Valorización	 254
5	Análisis y presentación	 255
6	Resumen	 255
Actividades de aprendizaje	 256
10.	Cuentas de orden	 257
\ jcleo del problema	 259
Competencias	 259
1	Marco conceptual	 259
2	Cuentas de orden deudoras	 260
3	Cuentas de orden acreedoras	 262
- Análisis y presentación 264
5.	Resumen	 264
6.	Actividades de aprendizaje	 265
Bibliografía	 267
índice de gráficos
Gráfico No. 1	Balance de prueba incluye cuentas reales y nominales..	6
Gráfico No. 2	Retención en la fuente	 35
Gráfico No. 3	Procedimientos conciliación bancada	 66
Gráfico No. 4	Evaluación financiera	 91
Gráfico No. 5	Línea de tiempo equivalente	 123
Gráfico No. 6	Tasas de descuentos equivalente al EA del 50%	 124.

14aContabilidad financiera.9302524aEstados financieros.91045324aActivos (Contabilidad).92997  uwww.ecoediciones.com  cBK2ddc  c10671d10671  00102ddc4070aBHTMbBHTMd2012-11-30g24.94i2567k15403819l1o657 F465cp15403819r2017-07-21 00:00:00s2017-07-14tEj.1w2016-12-04yBKzESTANTERÍA 17.D