<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mods xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" version="3.1" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
  <titleInfo>
    <title>Inventarios</title>
    <subTitle>manejo y control</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart>Guerrero Salas, Humberto</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">creator</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <originInfo>
    <place>
      <placeTerm type="code" authority="marccountry">ec</placeTerm>
    </place>
    <place>
      <placeTerm type="text">Bogotá, Colombia</placeTerm>
    </place>
    <publisher>Ecoe Ediciones</publisher>
    <dateIssued>2009</dateIssued>
    <edition>Primera edición</edition>
    <issuance>monographic</issuance>
  </originInfo>
  <language>
    <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
  </language>
  <physicalDescription>
    <extent>185 páginas ; ilustraciones ; 24 cm.</extent>
  </physicalDescription>
  <tableOfContents>Prólogo	9
Introducción	13
Capítulo 1. Generalidades de los modelos de inventarios
1.1	 Clasificación de los modelos de inventarios	18
1.2	 Componentes de un modelo de inventarios	18
1.3	Costos involucrados en los modelos de inventarios	19
1.4	Sistema de clasificación ABC	20
1.4.1.	Clasificación por precio unitario	21
1.4.2.	Claisificaión por valor total	28
1.4.3.	Clasificaión por utilización y valor	33
1.4.4	Clasificación por su aporte a	las	utilidades	34
Capítulo 2. Modelos determinísticos
2.1.	Modelo de producción con déficit	36
2.1.1.	Suposiciones del modelo	36
2.1.2.	Parámetros y variables	36
2.1.3.	Estructura del modelo	37
2.1.4.	Formulación del modelo	38
2.2.	Modelo de producción sin déficit	54
2.2.1.	Suposiciones del modelo	54
2.2.2.	Parámetros y variables	54
2.2.3.	Estructura del modelo	55
2.2.4.	Formulación del modelo	55
2.3.	Modelo de compra sin déficit	59
2.3.1.	Suposiciones del modelo	59
2.3.2.	Parámetros y variables	60
2.3.3.	Estructura del modelo	60
2.3.4.	Formulación del modelo	60
2.4.	Modelo de compra con déficit	64
2.4.1.	Suposiciones del modelo	64
2.4.2.	Parámetros y variables	65
2.4.3.	Estructura del modelo	65
2.4.4.	Formulación del modelo	66
2.5. Modelo con descuentos por cantidad	70
2.5.1.	Suposiciones del modelo	71
2.5.2.	Parámetros y variables	71
2.5.3.	Estructura del modelo	72
2.5.4.	Formulación del modelo	72
2.6. Modelo para varios productos con restricciones	79
2.6.1.	Suposiciones del modelo	79
2.6.2.	Parámetros y variables	79
2.6.3.	Estructura del modelo	8(
2.6.4.	Formulación del modelo	8(
Ejercicios propuestos	8.
Capítulo 3. Sistemas de inventario
3.1.	 Sistema de inventarios de revisión continua	10
3.1.1.	Demanda variable y tiempo de anticipación constante	10
3.1.2.	Demanda constante y tiempo de anticipación variable	1C
3.1.3.	Demanda variable y tiempo de anticipación variable	11
3.2.	Sistema de inventarios de revisión periódica	11
3.2.1.	Demanda variable y tiempo de anticipación constante	1'
3.2.2.	Demanda constante y tiempo de anticipación variable	1.'
3.2.3.	Demanda variable y tiempo de anticipación variable	E
3.3.	Sistemas de inventarios con distribuciones teóricas	1
Ejercicios propuestos	1
Capítulo 4. Modelos estocásticos
4.1.	Modelo de consumo instantáneo sin costo fijo	1
4.1.1.	Suposiciones del modelo	1
4.1.2.	Parámetros y variables	]
4.1.3.	Estructura del modelo	'
4.1.4.	Formulación del modelo	
4.2.	Modelo de consumo instantáneo con costo fijo	
4.2.1.	Suposiciones del modelo	
4.2.2.	Parámetros y variables	
4.2.3.	Estructura del modelo	
4.2.4.	Formulación del modelo	
4.3.	Modelo de consumo uniforme sin costo fijo	
4.3.1.	Suposiciones del modelo	
4.3.2.	Parámetros y variables	
4.3.3.	Estructura del modelo	
4.3.4.	Formulación del modelo	
Ejercicios propuestos	
Capítulo 5. Respuestas a ejercicios propuestos
Bibliografía.
</tableOfContents>
  <targetAudience authority="marctarget">general</targetAudience>
  <note type="statement of responsibility">Humberto Guerrero Salas</note>
  <note>Incluye índice.</note>
  <subject>
    <topic>Control de inventarios</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Administración de materiales</topic>
  </subject>
  <classification authority="ddc">658.787 G9347i </classification>
  <identifier type="isbn">9789586485838</identifier>
  <recordInfo>
    <recordContentSource authority="marcorg">UEB</recordContentSource>
    <recordCreationDate encoding="marc">161204</recordCreationDate>
    <recordChangeDate encoding="iso8601">20230504094557.0</recordChangeDate>
    <recordIdentifier>BHTM2847</recordIdentifier>
    <languageOfCataloging>
      <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
    </languageOfCataloging>
  </recordInfo>
</mods>
