<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mods xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" version="3.1" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
  <titleInfo>
    <title>Presupuestos</title>
    <subTitle>un  de diccionamiento estratégico, gestión, y control de recursos</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart>Burbano Ruiz, Jorge E.</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">creator</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart>Vesga S., Patricia, revisión técnica</namePart>
  </name>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <originInfo>
    <place>
      <placeTerm type="code" authority="marccountry">ec</placeTerm>
    </place>
    <place>
      <placeTerm type="text">Bogotá, Colombia</placeTerm>
    </place>
    <publisher>McGraw Hill</publisher>
    <dateIssued>2011</dateIssued>
    <edition>Cuarta edición</edition>
    <issuance>monographic</issuance>
  </originInfo>
  <language>
    <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
  </language>
  <physicalDescription>
    <extent>354 páginas ; gráficas ; tablas ; 27 cm.</extent>
  </physicalDescription>
  <tableOfContents>Prefacio	 VII
Capítulo I
Generalidades del presupuesto empresarial en la gerencia estratégica	 1
Objetivo general 	 1
Objetivos específicos	 2
Marco conceptual	 3
Noción y usuarios del presupuesto	 4
Ubicación del presupuesto en el tiempo	 8
Definiciones de presupuesto 	 8
Importancia del presupuesto	 11
El presupuesto y la gerencia estratégica 	 11
El presupuesto y la planeación estratégica 	 12
El presupuesto y el proceso de dirección 	 13
Clasificación de los presupuestos 	 18
Mecánica, técnica y principios en la elaboración del presupuesto 	 22
La planeación y las áreas funcionales de la empresa	 24
Ejercicios resueltos	 24
Resumen 	 29
Glosario 	 30
Talleres 	 31
Capítulo 2
Metodología para la elaboración del presupuesto	 33
Objetivo general 	 33
Objetivos específicos	 34
Marco conceptual	 35
Labor de concientización 	 35
Determinación de las características empresariales 	 36
Evaluación del entorno 	 37
Organización del trabajo presupuestal 	 38
Etapas de la preparación del presupuesto 	   39
Areas del conocimiento empleadas para presupuestar	 43
Áreas críticas del presupuesto	 45
Caso de planeación de utilidades a corto plazo 	 47
Procedimiento para la elaboración del presupuesto 	 50
Establecimiento de la posición de equilibrio	operacional 	 56
Ejercicio resuelto 	 70
Resumen 	 73
Glosario 	 74
Talleres 	 75
Capítulo 3
Planeación del marketing y presupuestos comerciales 	 81
Objetivo general 	 81
Objetivos específicos	 82
Marco conceptual	 83
Diagnóstico mercantil estratégico 	 85
Definición de objetivos	 88
Formulación de estrategias corporativas 	 90
Investigación de mercados 	 92
Cuantificación del mercado 	 95
Establecimiento de precios 	 100
Presupuestos de publicidad	 115
Presupuestos de promoción de ventas 	 116
Presupuesto de distribución y ventas	 117
Resumen 	 118
Glosario 	 119
Talleres 	 120
Capítulo 4
Planeación y presupuestos de producción 	 127
Objetivo general 	 127
Objetivos específicos	 128
Marco conceptual	 129
Desarrollo de políticas de inventarios	 135
Planeamiento de la producción	 140
Resumen 	 160
Glosario 	 161
Talleres 	 162
Capítulo 5
Planeación y presupuesto de costos de producción y gastos operacionales
de venta y administrativos	 171
Objetivo general 	 171
Objetivos específicos	 172
Marco conceptual	 173
Efectos de la reingeniería y la tecnología de la información sobre los costos
y los presupuestos 	 176
Presupuesto de mano de obra directa	 185
Factores de cálculo	   190
Presupuesto de compra y consumo de materiales 	 197
Presupuesto de inventarios	 200
Presupuesto de compras	 212
Presupuesto de costos indirectos de fabricación: Cif/Cip 	 214
Presupuesto de labores gerenciales asociadas con la producción 	 221
Gastos operacionales de venta y administrativos o de apoyo a la gestión empresarial 	 224
Resumen 	 233
Glosario 	 234
Talleres 	 235
Capítulo 6
Presupuesto de efectivo - Proyección flujo de caja (Cash Flow)	 243
Objetivo general	 243
Objetivos específicos	 244
Marco conceptual	 245
Política de liquidez: Factores considerados 	 248
Las normas internacionales de contabilidad y el flujo de caja 	 261
Utilización de las normas internacionales para la proyección
del estado de flujo de caja 	 262
Resumen 	 267
Glosario 	 268
Talleres 	 269
Capítulo 7
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
y sus pronósticos financieros 	 275
Objetivo general 	 275
Objetivos específicos	 276
Marco conceptual	 277
Aportes de la formulación a los pronósticos financieros 	 281
Cédulas contempladas en los pronósticos financieros	 284
Caso de estudio financiero	 294
Políticas gerenciales a contemplar en los pronósticos	 295
Resumen 	 305
Glosario 	 306
Talleres 	  307
Capítulo 8
Conceptos y enfoques integrados para el direccionamiento estratégico
y elaboración del presupuesto	 313
Objetivo general 	 313
Objetivos específicos	 314
Marco conceptual 	  315
El direccionamiento estratégico y el presupuesto	 315
Presupuesto maestro 	 316
El PPBS: Sistemas de presupuestos planificados por programas 	 317
Presupuesto base cero (PBC)/ZÉTÉ&gt; Base Budgeting (ZBB) 	 319
El presupuesto y las normas internacionales	 324
Presupuesto por objetivos 	 326
El presupuesto basado en actividades (PBA)lActivity Based Budgeting (ABB)	 327
Presupuesto utilizando costo ABC	 330
Costeo y rentabilidad por clientes	 333
Caso de costeo y rentabilidad por cliente 	 334
Cuadro de mando integral (CMI)! Balanced Scorecard (BSC) 	 334
Resumen 	 343
Glosario 	 344
Talleres 	 346
Indice analítico 	 347.
</tableOfContents>
  <targetAudience authority="marctarget">general</targetAudience>
  <note type="statement of responsibility">Jorge E. Burbano Ruíz</note>
  <note>Incluye índice.</note>
  <subject>
    <topic>Presupuesto</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Planificación estratégica</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Planificación de mercadeo</topic>
  </subject>
  <classification authority="ddc">658.154 B946p  </classification>
  <identifier type="isbn">9789584104199</identifier>
  <recordInfo>
    <recordContentSource authority="marcorg">UEB</recordContentSource>
    <recordCreationDate encoding="marc">161204</recordCreationDate>
    <recordChangeDate encoding="iso8601">20230503155517.0</recordChangeDate>
    <recordIdentifier>BHTM3412</recordIdentifier>
    <languageOfCataloging>
      <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
    </languageOfCataloging>
  </recordInfo>
</mods>
