<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mods xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" version="3.1" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
  <titleInfo>
    <title>Plan de negocio</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart>Zorita Lloreda, Enrique</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">creator</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <originInfo>
    <place>
      <placeTerm type="text">Madrid, España</placeTerm>
    </place>
    <publisher>ESIC Editorial : Alfaomega</publisher>
    <dateIssued> 2015</dateIssued>
    <edition>Primera edición</edition>
    <issuance>monographic</issuance>
  </originInfo>
  <language>
    <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
  </language>
  <physicalDescription>
    <form authority="marcform">print</form>
    <extent>230 páginas ;  gráficos ;  24 cm.</extent>
  </physicalDescription>
  <tableOfContents>Capítulo i. El Plan de Empresa o de Negocio	 11
1.1.	Objetivos 	 18
1.2.	Características 	 19
Capítulo 2. Estructura de un Plan de Empresa o de Negocio	 21
2.1.	Resumen ejecutivo	 24
2.2.	Descripción del negocio	 25
2.3.	Análisis del mercado y de la empresa	 31
2.3.1.	Análisis externo 	 31
2.3.2.	Análisis interno de la empresa	 52
2.4.	Análisis de la situación. Diagnóstico. Planteamiento estratégico		55
2.4.1.	Análisis de la situación. Diagnóstico	 55
2.4.2.	Planteamiento estratégico	 61
2.5.	Plan Operativo de Marketing y Ventas 	 66
2.6.	Plan de Operaciones. Sistema de Información	 75
2.7.	Temas societarios. Organización y Recursos Humanos 	 88
2.8.	Estudio Económico Financiero	 101
2.9.	Sistemas de Control, Cuadro de Mando Integral y Planes de Contingencia .	111
2.10.	Conclusiones. Viabilidad 	 121
Capítulo 3. Proyecto de Empresa. Platform	 123
3.1.	Introducción, presentación. Resumen ejecutivo	 125
3.2.	Descripción del negocio	 127
3.2.1.	Descripción del negocio	 127
3.2.1.1.	Descripción de la idea o iniciativa empresarial		127
3.2.1.2.	Elección del nombre de la empresa	 129
3.2.1.3.	Actividad de la empresa	 130
3.2.1.4.	Descripción del producto/servicio 	 131
Líneas de productos/servicios 	 136
3.2.2.	Misión, visión, valores 	 137
3.3.	Análisis del mercado y de la empresa	 138
3.3.1.	Análisis externo 	 138
3.3.1.1.	Análisis PEST 	 138
3.3.1.2.	Estudio del sector y dimensión del mercado 	 140
3.3.1.3.	La competencia 	 142
3.3.1.4.	Análisis de las fuerzas de	Porter	 144
3.3.1.5.	La demanda 	 145
3.3.1.6.	Factores clave de éxito	 148
3.3.2.	Análisis interno	 149
3.3.2.1.	La identidad de la empresa	 149
3.3.2.2.	La cadena de valor	 152
3.3.2.3.	Análisis de los recursos y	capacidades diferenciales ..	153
3.3.24. Criterios de localización	 157
3.3.2.5.	Benchmarking 	 158
3.3.3.	Perfil estratégico de la empresa	 159
3.4.	Análisis de la situación/diagnóstico	 160
3.4.1.	Análisis DAFO	 160
3.4.2.	Diagnóstico de la situación 	 162
3.5.	Planteamiento estratégico	 163
3.5.1.	Mapa estratégico de objetivos	 163
3.5.2.	Estrategias corporativas	 170
3.5.3.	Estrategias competitivas 	 172
3.5.3.1.	Inicio del proyecto 	 172
3.5.3.2.	Siguientes pasos 	 174
3.5.4.	Estrategias de segmentación y posicionamiento 	 174
3.54.1.	Segmentación 	 174
3.54.2.	Posicionamiento	 175
3.5.5.	Estrategias operativas 	 176
3.5.5.1.	Comercial/Marketing	 176
3.6.	Plan operativo de marketing y de ventas 	 178
3.6.1.	Objetivos comerciales 	 178
3.6.1.1.	Objetivos de ventas	 178
3.6.1.2.	Objetivos de margen 	 179
3.6.1.3.	Objetivos de imagen 	 179
3.6.2.	Estrategia de marketing	 180
3.6.2.1.	Marca 	 180
3.6.2.2.	Política de precios 	 181
3.6.2.3.	Operativa de comunicación	 183
3.6.3.	Resumen de la operativa de marketing	 185
3.6.3.I.	Cronograma de las acciones 	 188
3.7.	Plan de operaciones. Calendario y plazos	 189
3.7.1.	Descripción de los procesos 
3.7.1.1.	Procesos asociados	a	usuarios	 190
3.7.1.2.	Procesos asociados	a	locales 	 192
3.7.1.3.	Procesos generales		 195
3.7.2.	Resumen de recursos materiales y humanos 	 197
3.7.2.1.	Recursos materiales	 197
3.7.2.2.	Recursos humanos	 198
3.7.2.3.	Asignación de recursos a operaciones 	 198
3.7.3.	Calendario de puesta en marcha	 200
3.8.	Temas	societarios. Organización y recursos humanos	 200
3.8.1.	Modelo societario y aspectos legales 	 200
3.8.2.	Trámites de constitución y puesta en marcha	 200
3.8.3.	Política de responsabilidad corporativa 	 202
3.8.4.	Organización y RRHH 	 203
3.84.1.	Descripción de la estructura de la empresa. Organigra¬ma 	 203
3.84.2.	Descripción de los puestos de trabajo 	 204
3.84.3.	Reclutamiento y selección	 206
3.8.44. Costes de personal 	 207
3.9.	Estudio económico y financiero	 208
3.9.1.	Rentabilidad del negocio	 208
3.9.1.1.	Accionistas	 209
3.9.1.2.	Inversiones	 210
3.9.2.	Hipótesis de partida	 212
3.9.3.	Flujos de caja 	 216
3.9.4.	Cuenta de resultados previsional 	 217
3.9.5.	Balance de situación 	 219
3.10.	Sistemas de control, cuadro de mando integral y planes de contingencia .	222
3.10.1.	Cuadro de mando integral	 222
3.10.2.	Planes de contingencia	 223
3.10.2.1.	Desviación del margen bruto 	 223
3.10.2.2.	Reducción de las ventas (ingresos de explotación) en
un 10%	 224
3.10.2.3.	Número de accesos a la web por debajo de la cifra pre¬vista 	 224
3.10.2.4.	Incremento de ventas superior al 5% mínimo respec¬to al presupuesto 	 224
3.11.	Conclusiones 	 225
CONCLUSIÓN. VIABILIDAD DEL PROYECTO	 227.
</tableOfContents>
  <note type="statement of responsibility">Enrique Zorita Lloreda</note>
  <note>Incluye índice.</note>
  <subject>
    <topic>Nuevas empresas - Manuales</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Planes de negocio - Manuales</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Administración de empresas - Manuales</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>Administración financiera - Manuales</topic>
  </subject>
  <classification authority="ddc">658.11  Z884p 2017</classification>
  <identifier type="isbn">9788415986720</identifier>
  <identifier type="isbn">9789587780574</identifier>
  <recordInfo>
    <recordContentSource authority="marcorg">UEB</recordContentSource>
    <recordCreationDate encoding="marc">180312</recordCreationDate>
    <recordChangeDate encoding="iso8601">20230503152108.0</recordChangeDate>
    <languageOfCataloging>
      <languageTerm authority="iso639-2b" type="code">spa</languageTerm>
    </languageOfCataloging>
  </recordInfo>
</mods>
