<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>07901nam a2200289   4500</leader>
  <controlfield tag="005">20230503141442.0</controlfield>
  <controlfield tag="008">180312b           ||||| |||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">9789587790498</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">657.48</subfield>
    <subfield code="b">O775f</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Ort&#xED;z Anaya, H&#xE9;ctor</subfield>
    <subfield code="9">10213</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Finanzas b&#xE1;sicas para no financieros con Normas Internacionales de Informaci&#xF3;n Financiera (NIFF) / </subfield>
    <subfield code="c">H&#xE9;ctor Ort&#xED;z Anaya</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Segunda edici&#xF3;n Editora Abril Vega Orozco</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">M&#xE9;xico, D. F., M&#xE9;xico : </subfield>
    <subfield code="b">Cengage Learning Editores,</subfield>
    <subfield code="c"> 2017</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">xi, 447 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">ilustraciones ; </subfield>
    <subfield code="c">25 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">I Cap&#xED;tulo 1. Introducci&#xF3;n a la contabilidad y a las finanzas	1
Introducci&#xF3;n	2
Entorno econ&#xF3;mico de la empresa	3
Objetivo de la gesti&#xF3;n financiera	4
Naturaleza de los estados financieros	4
Estados financieros b&#xE1;sicos	5
Principios contables	6
Limitaciones de los estados financieros	6
Ecuaci&#xF3;n contable b&#xE1;sica	7
Cuentas de naturaleza tipo d&#xE9;bito o cr&#xE9;dito	7
Plan &#xFA;nico de cuentas (PUC)	8
Formas de presentar los estados financieros	8
Presentaci&#xF3;n de los estados financieros (formas)	10
Gesti&#xF3;n financiera y tama&#xF1;o del negocio	11
I Cap&#xED;tulo 2. Balance general	15
Balance general	16
Activo	17
Pasivo	18
Patrimonio	19
Orden de las cuentas	19
I Cap&#xED;tulo 3. Estado de resultados	28
Definici&#xF3;n del estado de resultados	29
Encabezamiento del estado de resultados	29
Clasificaci&#xF3;n y ordenamiento de las cuentas del estado de resultados	30
Finanzas b&#xE1;sicas para no financieros con Normas Internacionales de Informaci&#xF3;n Financiera (NllF)
I Cap&#xED;tulo 4. Cuentas de tratamiento especial	42
Definici&#xF3;n de una cuenta para tratamiento especial	43
Depreciaci&#xF3;n	43
Agotamiento de las reservas mineras o petroleras	45
Amortizaci&#xF3;n de activos diferidos	46
Pasivos diferidos	49
Provisiones	49
Reservas	51
Fondos	52
Capitales autorizado, suscrito y pagado	53
Super&#xE1;vit de capital y super&#xE1;vit ganado	53
Prima en colocaci&#xF3;n de acciones	54
Valorizaciones	55
I Cap&#xED;tulo 5. An&#xE1;lisis vertical	61
Definici&#xF3;n de an&#xE1;lisis vertical	62
An&#xE1;lisis vertical del activo	62
An&#xE1;lisis vertical del pasivo y patrimonio	66
An&#xE1;lisis vertical del estado de resultados	69
I Cap&#xED;tulo 6. An&#xE1;lisis horizontal	79
Definici&#xF3;n de an&#xE1;lisis horizontal	80
An&#xE1;lisis horizontal del activo	80
An&#xE1;lisis horizontal del pasivo y patrimonio	83
An&#xE1;lisis horizontal del estado de resultados	85
I Cap&#xED;tulo 7. Diagn&#xF3;stico financiero
con base en los estados financieros	93
Introducci&#xF3;n	94
Actividad de la empresa	94
Tama&#xF1;o de la empresa	97
En qu&#xE9; est&#xE1;n representados los activos	98
Incidencia de los activos diferidos	99
Relaci&#xF3;n deuda-patrimonio	100
Composici&#xF3;n del patrimonio	102
Composici&#xF3;n de la deuda	104
Evoluci&#xF3;n de la deuda financiera y gastos financieros	105
Volumen y crecimiento de las ventas	107
Valor y crecimiento de las utilidades	108
Incidencia de los ajustes por inflaci&#xF3;n	109
1 Cap&#xED;tulo 8. Indicadores financieros	121
Aspectos b&#xE1;sicos de los indicadores financieros	122
C&#xF3;mo analizar los indicadores financieros	122
C&#xF3;mo agrupar los indicadores financieros	123
indicadores de liquidez	124
Indicadores de actividad	124
Indicadores de rentabilidad	125
Indicadores de endeudamiento	125
1 Cap&#xED;tulo 9. Indicadores de liquidez	129
Aspectos b&#xE1;sicos de los indicadores de liquidez	130
Raz&#xF3;n corriente	130
Prueba &#xE1;cida	133
Capital neto de trabajo	136
1 Cap&#xED;tulo 10. Indicadores de actividad	146
Aspectos b&#xE1;sicos de los indicadores de actividad	147
Rotaci&#xF3;n de cartera	147
Rotaci&#xF3;n de inventarios	150
Rotaci&#xF3;n de proveedores	154
Ciclo de efectivo	156
Rotaci&#xF3;n del activo total	158
1 Cap&#xED;tulo 11. Indicadores de rentabilidad	168
Aspectos generales	169
Margen bruto de utilidad	169
Margen operacional de utilidad	170
Margen neto de utilidad	171
Rendimiento del patrimonio	173
Rendimiento del activo total	174
EBITDA	175
Sistema Dupont	176
Punto de equilibrio	178
1 Cap&#xED;tulo 12. Indicadores de endeudamiento	192
Aspectos b&#xE1;sicos de los indicadores de endeudamiento	193
Nivel de endeudamiento	193
Concentraci&#xF3;n de pasivos a corto plazo	198
Endeudamiento financiero	199
Impacto de la carga financiera	199
Cobertura de intereses i	200
Cobertura de intereses il	202
I Cap&#xED;tulo 13. Flujo de caja	209
Definici&#xF3;n y prop&#xF3;sitos del flujo de caja	210
Componentes b&#xE1;sicos del flujo de caja	210
Flujo de caja y estado de resultados	211
Flujo de caja y flujo de fondos	211
Flujo de caja y ajustes por inflaci&#xF3;n	212
Entradas y salidas de efectivo	212
Tipos de flujo de caja	213
I Cap&#xED;tulo 14. Elementos de matem&#xE1;ticas financieras	248
Concepto de inter&#xE9;s	249
Inter&#xE9;s simple e inter&#xE9;s compuesto	250
Intereses vencidos e intereses anticipados	250
Tasas nominales y tasas efectivas	251
Tasas equivalentes	254
Valor presente y valor futuro	255
Anualidades	256
Sistemas de amortizaci&#xF3;n de pr&#xE9;stamos	259
I Cap&#xED;tulo 15. Manejo de inversiones	268
Aspectos b&#xE1;sicos del manejo de inversiones	269
Clases de inversiones	270
Valor del dinero en el tiempo	278
C&#xE1;lculo de rentabilidades	290
Introducci&#xF3;n al riesgo en las inversiones	294
Tipos de riesgo	295
Calificaci&#xF3;n de riesgo	299
I Cap&#xED;tulo 16. NIIF Plenas	309
Elementos b&#xE1;sicos de las NIIF	310
Estados financieros (NIIF 1)	315
Estado de situaci&#xF3;n financiera (NIC 1)	322
Activos	325
Pasivos	359
Beneficios a los empleados (NIC 19)	366
Patrimonio	370
Estado de resultados integrales (NIIF 1)	&#x201E;	372
Ingresos	384
Gastos	385
I Cap&#xED;tulo 17. NIIF Pyme. Elementos b&#xE1;sicos	393
Introducci&#xF3;n a las NIIF Pyme	394
SECCI&#xD3;N 1: Peque&#xF1;as y medianas empresas (Pymes)	395
SECCI&#xD3;N 2: Conceptos y principios generales	395
SECCI&#xD3;N 3: Presentaci&#xF3;n de los estados financieros	398
SECCI&#xD3;N 4: Estado de situaci&#xF3;n financiera	398
SECCI&#xD3;N 5: Estado de resultado Integral y estado de resultados	400
SECCI&#xD3;N 6: Estado de cambios en el patrimonio	400
SECCI&#xD3;N 7: Estado de flujos de efectivo	400
SECCI&#xD3;N 8: Notas a los estados financieros	402
SECCI&#xD3;N 9: Estados financieros consolidados y separados	403
SECCI&#xD3;N 10: Pol&#xED;ticas contables, estimaciones y errores	403
SECCIONES 11 y 12: Instrumentos financieros b&#xE1;sicos	404
SECCI&#xD3;N 13: Inventarios	407
SECCI&#xD3;N 14: Inversiones en asociadas	408
SECCI&#xD3;N 15: Inversiones en negocios conjuntos	409
SECCI&#xD3;N 16: Propiedades de inversi&#xF3;n	409
SECCI&#xD3;N 17: Propiedad, planta y equipo	410
SECCI&#xD3;N 18: Activos intangibles distintos de la plusval&#xED;a	412
SECCI&#xD3;N 19: Combinaciones de negocios y plusval&#xED;a	413
SECCI&#xD3;N 20: Arrendamientos	413
SECCI&#xD3;N 21: Provisiones y contingencias	414
SECCI&#xD3;N 22: Pasivos y patrimonio	415
SECCI&#xD3;N 23: Ingresos de actividades ordinarias	415
SECCI&#xD3;N 24: Subvenciones del gobierno	417
SECCI&#xD3;N 25: Costos por pr&#xE9;stamos	417
SECCI&#xD3;N 26: Pagos basados en acciones	417
SECCI&#xD3;N 27: Deterioro del valor de los activos	418
SECCI&#xD3;N 28: Beneficios a los empleados	419
SECCI&#xD3;N 29: Impuestos a las ganancias	419
SECCI&#xD3;N 30: Conversi&#xF3;n de moneda extranjera	421
SECCI&#xD3;N 31: Hiperinflaci&#xF3;n	422
SECCI&#xD3;N 32: Hechos ocurridos despu&#xE9;s del per&#xED;odo sobre el cual se informa	423
SECCI&#xD3;N 33: Informaci&#xF3;n por revelar sobre partes relacionadas	424
SECCI&#xD3;N 34: Actividades especiales	425
SECCI&#xD3;N 35: Transici&#xF3;n a las NIIF para Pymes	426
I Cap&#xED;tulo 18. An&#xE1;lisis financiero y flujo de caja seg&#xFA;n las NIIF	435
Efectos de las NIIF en el an&#xE1;lisis financiero	436
Estado de flujos de efectivo (NIC 7)	441
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">An&#xE1;lisis financiero.</subfield>
    <subfield code="9">3005</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Contabilidad financiera.</subfield>
    <subfield code="9">3025</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Estados financieros.</subfield>
    <subfield code="9">10214</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Normas Internacionales de Informaci&#xF3;n Financiera.</subfield>
    <subfield code="9">2062</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Vega Orozco, Abril, editora.</subfield>
    <subfield code="9">10215</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="c">BK</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">18846</subfield>
    <subfield code="d">18846</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2018-03-12</subfield>
    <subfield code="g">37.00</subfield>
    <subfield code="i">2651</subfield>
    <subfield code="k">19950348</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">657.48 O775f  </subfield>
    <subfield code="p">19950348</subfield>
    <subfield code="r">2018-03-12 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2018-03-12</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 18.C</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2018-03-12</subfield>
    <subfield code="g">37.00</subfield>
    <subfield code="i">2652</subfield>
    <subfield code="k">19950349</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">657.48 O775f  </subfield>
    <subfield code="p">19950349</subfield>
    <subfield code="r">2018-03-12 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.2</subfield>
    <subfield code="w">2018-03-12</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 18.C</subfield>
  </datafield>
</record>
