<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>11574nam a22003857a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BHTM1522</controlfield>
  <controlfield tag="005">20230509145940.0</controlfield>
  <controlfield tag="006">a||||gr|||| 00| 0 </controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">8448146220</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
    <subfield code="a">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1="0" ind2="4">
    <subfield code="a">338.9</subfield>
    <subfield code="b">F365p</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
    <subfield code="a">Fern&#xE1;ndez D&#xED;az, Andr&#xE9;s</subfield>
    <subfield code="9">8651</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Pol&#xED;tica econ&#xF3;mica /</subfield>
    <subfield code="c">Fern&#xE1;ndez D&#xED;az, Andr&#xE9;s</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Cuarta edici&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Madrid, Espa&#xF1;a :</subfield>
    <subfield code="b">McGraw-Hill, </subfield>
    <subfield code="c">2006</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">xviii, 580 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">gr&#xE1;ficas ; tablas ;</subfield>
    <subfield code="c">24 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye bibliograf&#xED;a.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Nota de los autores a la tercera edici&#xF3;n	 xv
Nota de los autores a la cuarta edici&#xF3;n	 xvii
Primera parte: Metodolog&#xED;a y t&#xE9;cnicas
Cap&#xED;tulo 1
El m&#xE9;todo en las Ciencias Sociales y en la Ciencia Econ&#xF3;mica	 3
1.1.	Introducci&#xF3;n: Ciencia y M&#xE9;todo Cient&#xED;fico	 3
1.2.	La Ciencia Econ&#xF3;mica entre las Ciencias Sociales	 4
1.3.	La metodolog&#xED;a de Karl Popper	 6
1.4.	Innovaci&#xF3;n y controversia en la metodolog&#xED;a econ&#xF3;mica	 8
1.4.1.	El m&#xE9;todo popperiano en Econom&#xED;a	 9
1.4.2.	La tesis de Lipsey	 10
1.5.	El criterio de Kuhn y los programas de investigaci&#xF3;n de Lakatos	 11
1.5.1.	El m&#xE9;todo de Archibald	 13
1.5.2.	El m&#xE9;todo de Lakatos en Econom&#xED;a	 14
1.6.	La controversia en tomo al realismo de los supuestos	 16
Cap&#xED;tulo 2
La metodolog&#xED;a de la Pol&#xED;tica Econ&#xF3;mica (I)	 19
2.1.	Econom&#xED;a positiva y econom&#xED;a normativa	 19
2.2.	La controversia positivo-normativa y la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	 22
2.3.	 Juicios de valor y econom&#xED;a	 23
2.4.	 Fines y medios en la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	 25
2.4.1.	La selecci&#xF3;n de los fines	 27
2.4.2.	La elecci&#xF3;n de los instrumentos	 31
2.4.3.	La relaci&#xF3;n fines-medios y la toma de decisiones	 32
Cap&#xED;tulo 3
La metodolog&#xED;a de la Pol&#xED;tica Econ&#xF3;mica (II)	
3.1.	Una visi&#xF3;n retrospectiva de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	
3.2.	El impacto de la revoluci&#xF3;n keynesiana	
3.3.	Hacia una teor&#xED;a de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica			
3.3.1.	Las aportaciones pioneras de las escuelas alemana e italiana	
3.3.2.	El enfoque cuantitativo posterior: consideraciones generales	
3.4.	La econom&#xED;a del bienestar y la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	
3.5.	La teor&#xED;a positiva de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica y los fallos del sector p&#xFA;blico	
3.6.	Una nota sobre el estado actual de la macroeconom&#xED;a y de las pol&#xED;ticas de esta-bilizaci&#xF3;n 	
3.7.	El empleo de modelos en la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica. Una interpretaci&#xF3;n de la teo&#xAC;r&#xED;a de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	
3.8.	La metodolog&#xED;a de Camilo Dagum para la investigaci&#xF3;n en el campo de la
pol&#xED;tica econ&#xF3;mica	
Cap&#xED;tulo 4
La teor&#xED;a de la Pol&#xED;tica Econ&#xF3;mica: an&#xE1;lisis y t&#xE9;cnicas cuantitativas	
4.1.	Introducci&#xF3;n: los modelos de decisi&#xF3;n	
4.2.	Enfoque est&#xE1;tico	
4.2.1.	Enfoque de los objetivos fijos	
4.2.2.	Enfoque optimizaci&#xF3;n	
4.2.3.	Diferencia entre los enfoques de objetivos fijos y de optimizaci&#xF3;n	
4.2.4.	La consideraci&#xF3;n de la incertidumbre	
4.3.	Enfoque din&#xE1;mico	
Segunda parte: Pol&#xED;tica Econ&#xF3;mica: objetivos e instrumentos
Cap&#xED;tulo 5
Introducci&#xF3;n	
5.1.	Pol&#xED;tica coyuntural y pol&#xED;tica estructural: problemas de delimitaci&#xF3;n	
5.2.	Objetivos de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica coyuntural	
5.3.	Los instrumentos de la pol&#xED;tica estabilizadora	
5.4.	El problema de la incompatibilidad y la jerarquizaci&#xF3;n de los objetivos	
5.5.	El papel y la importancia relativa de las pol&#xED;ticas coyuntural y estructural des&#xAC;de una perspectiva actual			
5.6.	Objetivos y &#xE1;mbitos de la pol&#xED;tica de reformas estructurales	
5.7.	Caracter&#xED;sticas principales de la pol&#xED;tica econ&#xF3;mica estructural	
Cap&#xED;tulo 6
La pol&#xED;tica de empleo	
6.1.	Introducci&#xF3;n	
6.2.	Consideraciones te&#xF3;ricas sobre el mercado de trabajo	
6.2.1.	Perspectiva cl&#xE1;sica del mercado de trabajo	
6.2.2.	Perspectiva keynesiana	
6.2.3.	El paro cl&#xE1;sico y el keynesiano considerados conjuntamente	 124
6.2.4.	Otros enfoques te&#xF3;ricos	 128
6.2.5.	Situaci&#xF3;n real	 136
6.3.	Otras consideraciones en tomo al concepto	y clases de desempleo	 138
6.4.	La importancia del problema del desempleo	 139
6.5.	El contenido de la pol&#xED;tica de empleo	 142
6.5.1.	Las modificaciones en los elementos institucionales y normativos del
mercado de trabajo	 142
6.5.2.	La pol&#xED;tica activa del mercado de trabajo	 150
6.5.3.	Acciones sobre la demanda de mano de obra	 151
6.6.	El objetivo del pleno empleo en relaci&#xF3;n con otros objetivos de la pol&#xED;tica
econ&#xF3;mica	 153
Cap&#xED;tulo 7
La inflaci&#xF3;n	 157
7.1.	Introducci&#xF3;n: las tipificaciones convencionales de la inflaci&#xF3;n	 157
7.2.	La teor&#xED;a cuantitativa	 161
7.2.1.	Formulaci&#xF3;n cl&#xE1;sica	 161
7.2.2.	La ecuaci&#xF3;n de la Escuela de Cambridge	 163
7.3.	La inflaci&#xF3;n de demanda	 165
7.3.1.	Primera formulaci&#xF3;n	 165
7.3.2.	Formulaci&#xF3;n convencional	 166
7.4.	La inflaci&#xF3;n de costes	 169
7.4.1.	Versi&#xF3;n tradicional	 169
7.4.2.	Versi&#xF3;n neokeynesiana	 171
7.5.	La explicaci&#xF3;n monetarista de la inflaci&#xF3;n	 173
7.6.	La inflaci&#xF3;n estructural	 178
7.6.1.	Modelo iberoamericano	 179
7.6.2.	El modelo escandinavo	 181
7.7.	La inflaci&#xF3;n con estancamiento	 183
7.7.1.	Los or&#xED;genes y la naturaleza de la crisis	 184
7.7.2.	El esquema de Lipsey y las curvas de Phillips	 185
7.7.3.	La explicaci&#xF3;n monetarista de la stagflation: la tasa natural de paro y
la teor&#xED;a aceleracionista de la inflaci&#xF3;n	 191
7.7.4.	La perspectiva neokeynesiana de la inflaci&#xF3;n con paro	 195
7.7.5.	La nueva macroeconom&#xED;a cl&#xE1;sica	 196
7.7.6.	Medidas de pol&#xED;tica econ&#xF3;mica para combatir la stagflation	 198
7.8.	Los principales determinantes de la inflaci&#xF3;n desde una perspectiva actual	 202
7.8.1.	Los determinantes de la inflaci&#xF3;n a medio-largo plazo	 202
7.8.2.	Los principales determinantes a corto plazo	 205
7.9.	La estrategia de desinflaci&#xF3;n	 207
Cap&#xED;tulo 8
El equilibrio de la balanza de pagos	 213
8.1.	Introducci&#xF3;n	 213
8.2.	Ecuaci&#xF3;n de la balanza de pagos	 215
X CONTENIDO
8.3.	El mecanismo de ajuste de la balanza de pagos: diversos enfoques -
8.3.1.	El enfoque cl&#xE1;sico -
8.3.2.	El enfoque precios o elasticidades-
8.3.3.	Balanza de pagos y variaciones de la renta (el enfoque renta) -
8.3.4.	El enfoque absorci&#xF3;n -
8.3.5.	El enfoque switching -
8.3.6.	El enfoque monetario -
8.3.7.	Relaci&#xF3;n entre los enfoques elasticidades, absorci&#xF3;n y monetario -
8.3.8.	El enfoque fiscal de la Nueva Escuela de Cambridge -
8.4.	Las diversas teor&#xED;as sobre los determinantes de los tipos de cambio -
8.4.1.	La teor&#xED;a de la paridad del poder adquisitivo -
8.4.2.	La teor&#xED;a de la paridad de los tipos de inter&#xE9;s -
8.4.3.	La teor&#xED;a de la balanza de pagos de los tipos de cambio -
8.4.4.	El enfoque monetario de la teor&#xED;a de los tipos de cambio -
8.4.5.	El modelo de Mundell-Fleming -
8.4.6.	Teor&#xED;a de la selecci&#xF3;n de cartera -
8.4.7.	Modelos de expectativas -
8.4.8.	Conclusiones -
8.5.	La pol&#xED;tica econ&#xF3;mica con tipos de cambio fijos y flexibles o flotantes -
8.6.	La devaluaci&#xF3;n como medida de pol&#xED;tica econ&#xF3;mica -
8.7.	Globalizaci&#xF3;n econ&#xF3;mica y pol&#xED;tica econ&#xF3;mica -
Cap&#xED;tulo 9
La pol&#xED;tica distributiva en el &#xE1;mbito de la teor&#xED;a de la justicia -
9.1.	Introducci&#xF3;n -
9.2.	El significado de la desigualdad y sus dimensiones, y el concepto de equidad -
9.3.	La justificaci&#xF3;n de la reducci&#xF3;n de las desigualdades como objetivo de la po&#xAC;l&#xED;tica econ&#xF3;mica: argumentos relacionados con la equidad y la justicia -
9.3.1.	El utilitarismo -
9.3.2.	El enfoque contractualista de Rawls -
9.3.3.	El enfoque libertario -
9.3.4.	El enfoque de las capacidades de Sen -
9.3.5.	Otras aportaciones -
9.4.	La justificaci&#xF3;n de la reducci&#xF3;n de las desigualdades como objetivo de la po&#xAC;l&#xED;tica econ&#xF3;mica: argumentos relacionados con la eficacia econ&#xF3;mica -
9.4.1.	El conflicto entre eficiencia y equidad -
9.4.2.	Situaciones de compatibilidad entre eficiencia y equidad -
9.5.	Fundamentos te&#xF3;ricos de la desigualdad de la distribuci&#xF3;n de la renta -
9.5.1.	La teor&#xED;a del equilibrio general est&#xE1;tica y la distribuci&#xF3;n de la renta -
9.5.2.	Modelos que incorporan la acumulaci&#xF3;n de activos o las imperfeccio&#xAC;nes en el mercado de trabajo -
9.5.3.	Recapitulaci&#xF3;n de los diferentes factores se&#xF1;alados por la teor&#xED;a -
9.6.	Principales indicadores de desigualdad de la distribuci&#xF3;n de la renta -
9.6.1.	Cu&#xE1;l es la unidad de an&#xE1;lisis y en t&#xE9;rminos de qu&#xE9; se mide la desi&#xAC;gualdad	
9.6.2.	Principales indicadores e &#xED;ndices de desigualdad de la renta -
9.7.	La desigualdad de la renta en Espa&#xF1;a y en el Mundo -
9.8.	Los instrumentos de la pol&#xED;tica redistributiva -
Cap&#xED;tulo 10
La pol&#xED;tica de crecimiento econ&#xF3;mico	 313
10.1.	Introducci&#xF3;n	 313
10.2.	Hechos estilizados del crecimiento econ&#xF3;mico	 314
10.3.	Teor&#xED;as cl&#xE1;sicas y modernas del crecimiento econ&#xF3;mico	 318
10.4.	Din&#xE1;mica keynesiana a largo plazo: el modelo de Harrod-Domar	 322
10.5.	La aportaci&#xF3;n neocl&#xE1;sica: modelos de crecimiento ex&#xF3;geno	 327
10.6.	Modelos de crecimiento end&#xF3;geno	 335
10.6.1.	Modelos de crecimiento end&#xF3;geno con tecnolog&#xED;a AK	 336
10.6.2.	Crecimiento end&#xF3;geno y rendimientos crecientes a escala	 342
10.7.	La contabilidad del crecimiento	 345
10.8.	La convergencia real	 350
10.9.	El marco institucional, las pol&#xED;ticas econ&#xF3;micas y el crecimiento	 359
Cap&#xED;tulo 11
La pol&#xED;tica monetaria	 365
11.1.	El contenido de la pol&#xED;tica monetaria	 365
11.1.1.	Concepci&#xF3;n tradicional	 365
11.1.2.	Hacia una perspectiva actual de la pol&#xED;tica monetaria	 369
11.2.	La estrategia tradicional a dos niveles de la pol&#xED;tica monetaria	 371
11.2.1.	La relaci&#xF3;n entre los objetivos &#xFA;ltimos y el objetivo monetario in&#xAC;termedio	 372
11.2.2.	La relaci&#xF3;n entre el objetivo intermedio y la variable operativa	 374
11.3.	La estrategia de la pol&#xED;tica monetaria basada en el seguimiento m&#xE1;s directo
de objetivos de inflaci&#xF3;n	 378
11.4.	Los instrumentos cuantitativos	 388
11.4.1.	La	pol&#xED;tica	de reservas m&#xED;nimas	 388
11.4.2.	La	pol&#xED;tica	de mercado abierto del Banco	Central	 390
11.4.3.	La	pol&#xED;tica	de redescuento y de cr&#xE9;dito	 392
11.5.	Los instrumentos cualitativos	 394
11.6.	La eficacia de la pol&#xED;tica monetaria en el marco IS-LM	 395
11.7.	Pol&#xED;tica monetaria y retardos temporales	 399
11.8.	Las limitaciones espec&#xED;ficas de la pol&#xED;tica monetaria	 400
11.8.1.	El car&#xE1;cter asim&#xE9;trico de la pol&#xED;tica monetaria	 401
11.8.2.	L&#xED;mites institucionales a los tipos de inter&#xE9;s	 401
11.8.3.	Limitaciones exteriores	 403
11.8.4.	Cambios en la velocidad media de circulaci&#xF3;n del dinero	 404
11.8.5.	La	pol&#xED;tica	monetaria en un proceso de	reformas estructurales	 407
11.9.	El problema de la inconsistencia temporal en la pol&#xED;tica monetaria: la inde&#xAC;pendencia de los bancos centrales	 409
Cap&#xED;tulo 12
La pol&#xED;tica fiscal	 413
12.1.	Naturaleza y contenido de la pol&#xED;tica fiscal desde una perspectiva actual	 413
12.2.	Estabilizadores autom&#xE1;ticos y medidas discrecionales de pol&#xED;tica fiscal	 416
12.3.	Los multiplicadores del gasto p&#xFA;blico y del impuesto	 419
12.4.	El multiplicador del presupuesto equilibrado	 422.
</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Pol&#xED;tica econ&#xF3;mica.</subfield>
    <subfield code="9">7307</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Econom&#xED;a.</subfield>
    <subfield code="9">1198</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Desarrollo econ&#xF3;mico.</subfield>
    <subfield code="9">8447</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Inflaci&#xF3;n.</subfield>
    <subfield code="9">3124</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="2" ind2="4">
    <subfield code="a">Pol&#xED;tica monetaria.</subfield>
    <subfield code="9">7308</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Parejo G&#xE1;mir, Jos&#xE9; Alberto, autor</subfield>
    <subfield code="9">16016</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Rodr&#xED;guez S&#xE1;iz, Luis, autor</subfield>
    <subfield code="9">16017</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Fern&#xE1;ndez, Jos&#xE9; Ignacio; editor.</subfield>
    <subfield code="9">21916</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">9630</subfield>
    <subfield code="d">9630</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2010-06-01</subfield>
    <subfield code="g">29.48</subfield>
    <subfield code="i">1206</subfield>
    <subfield code="k">15402915</subfield>
    <subfield code="l">1</subfield>
    <subfield code="o">338.9 F365p</subfield>
    <subfield code="p">15402915</subfield>
    <subfield code="r">2019-01-07 00:00:00</subfield>
    <subfield code="s">2018-06-05</subfield>
    <subfield code="t">Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2016-12-04</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 9.D</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BGEN</subfield>
    <subfield code="b">BGEN</subfield>
    <subfield code="d">2020-10-14</subfield>
    <subfield code="i">1408</subfield>
    <subfield code="k">15396346</subfield>
    <subfield code="l">1</subfield>
    <subfield code="o">338.9 F365p</subfield>
    <subfield code="p">15396346</subfield>
    <subfield code="r">2024-05-16 00:00:00</subfield>
    <subfield code="s">2024-05-16</subfield>
    <subfield code="t">Ej.2</subfield>
    <subfield code="w">2020-10-14</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTERIA 12.B</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BGEN</subfield>
    <subfield code="b">BGEN</subfield>
    <subfield code="d">2020-10-14</subfield>
    <subfield code="i">1407</subfield>
    <subfield code="k">15396345</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">338.9 F365p</subfield>
    <subfield code="p">15396345</subfield>
    <subfield code="r">2020-10-14 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">Ej.3</subfield>
    <subfield code="w">2020-10-14</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTERIA 12.B</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BFCCA</subfield>
    <subfield code="b">BFCCA</subfield>
    <subfield code="d">2020-11-09</subfield>
    <subfield code="i">3307</subfield>
    <subfield code="k">15392042</subfield>
    <subfield code="l">4</subfield>
    <subfield code="o">338.9 F365p</subfield>
    <subfield code="p">15392042</subfield>
    <subfield code="r">2025-10-28 00:00:00</subfield>
    <subfield code="s">2025-10-27</subfield>
    <subfield code="t">Ej.4</subfield>
    <subfield code="w">2020-11-09</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTERIA 4. D</subfield>
  </datafield>
</record>
