<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"
    xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

  <leader>19970nam a22002897a 4500</leader>
  <controlfield tag="001">BHTM1858</controlfield>
  <controlfield tag="005">20230504112824.0</controlfield>
  <controlfield tag="006">a||||gr|||| 00| 0 </controlfield>
  <controlfield tag="007">ta</controlfield>
  <controlfield tag="008">161204t        ec ||||gr|||| 00| 0 spa d</controlfield>
  <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">842550614X</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">UEB</subfield>
    <subfield code="b">spa</subfield>
    <subfield code="c">UEB</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
    <subfield code="a">spa</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="082" ind1="0" ind2="4">
    <subfield code="a">796.42</subfield>
    <subfield code="b">B5991a  1982</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
    <subfield code="a">Billouin, Allain</subfield>
    <subfield code="9">12206</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
    <subfield code="a">Atletismo II saltos lanzamientos, decatl&#xF3;n, pentatl&#xF3;n /</subfield>
    <subfield code="c">Allain Billouin</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Primera edici&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Barcelona, Espa&#xF1;a :</subfield>
    <subfield code="b">Hispano Europea, S.A, </subfield>
    <subfield code="c">1982</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">382 p&#xE1;ginas ;</subfield>
    <subfield code="b">fotograf&#xED;as ;  gr&#xE1;ficas ; tablas ;</subfield>
    <subfield code="c">21 cm.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="336" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">texto</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="337" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">sin mediaci&#xF3;n</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="338" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">volumen</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Incluye &#xED;ndice.</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="505" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="a">Prefacio	   7
Pr&#xF3;logo	 9
1. Altura	 11
i La evoluci&#xF3;n de los estilos	 11
Dos grandes t&#xE9;cnicas	 11
El Fosbury-flop se impone	 13
La alternativa: &#xBF;Fosbury-flop o ventral? ...	14
La finalidad de la altura	 14
Dos tipos de saltadores	 16
La supremac&#xED;a del Fosbury-flop	 18
Las aptitudes generales	 19
La talla	'	19
Las reacciones musculares	 19
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	 20
Las claves de la iniciaci&#xF3;n .
Descubrimiento de la carrera de impulsi&#xF3;n .	.	20
La ca&#xED;da 		 20
Iniciaci&#xF3;n t&#xE9;cnica al ventral	 21
Iniciaci&#xF3;n t&#xE9;cnica al Fosbury-flop	 22
La t&#xE9;cnica del Fosbury-flop	 24
Dos tipos de s&#xE1;ltadores	 24
La carrera de impulso	 24
El impulso	  25
Comentario de Andr&#xE9; Daniel a la secuencia foto&#xAC;gr&#xE1;fica de un salto de Dwight Stones ....	28
La elevaci&#xF3;n	 29
El salto	 30
El aterrizaje	 31
La t&#xE9;cnica del ventral	 31
Objetivos	  31
La carrera de impulso .	'	 31
Comentario de Andr&#xE9; Daniel a la secuencia foto&#xAC;gr&#xE1;fica de un salto de Valeri Brumel ....	34
El impulso	 36
La elevaci&#xF3;n	 37
El salto	 37
El aterrizaje	 38
Programa de entrenamiento de Andr&#xE9; Daniel .	.	38
Principios generales 		 38
Simple y accesible	 38
Las variantes t&#xE9;cnicas	 .	39
El per&#xED;odo invernal	 41
Las carreras	 41
Los bancos	 41
La musculaci&#xF3;n	 45
Descripci&#xF3;n de algunos	ejercicios	 45
&#xCD;NDICE	367
T&#xE9;cnica del ventral	 46

T&#xE9;cnica del ventral	 46
T&#xE9;cnica Fosbury	 48
El per&#xED;odo precompetitivo	 49
Las carreras	 49
Los bancos	 49
La musculaci&#xF3;n	 49
La t&#xE9;cnica	 50
Derivativos	 50
El per&#xED;odo de competici&#xF3;n .......	50
Maniobrar diestramente	 50
Las carreras	 51
Los bancos	 51
La musculaci&#xF3;n	 52
La t&#xE9;cnica	 52
Los derivativos	 52
Los consejos de Paul Poaniewa .....	52
Elegir la t&#xE9;cnica que a uno le gusta ....	52
Sentirse bien ante la barra	 53
Relajarse bien durante la carrera de impulso .	.	53
Correr con los pies bien planos	 53
Para conseguir la esquiva	 54
Entrenarse todos los d&#xED;as	 54
El despertar muscular	 54
Inmediatamente antes de la competici&#xF3;n ...	56
Desconfiar de los estancamientos	 56
Equilibrio = &#xE9;xito	 56
Los consejos de Franck Bonnet	 57
Probar las dos t&#xE9;cnicas	 57
Girar lo m&#xE1;s tarde posible .	   57
Hay que acelerar	 57
Un salto que dura	 58
Dos clases de fosburistas	 58
El paso de la pelvis	 58
Antes de la competici&#xF3;n	 59
Importancia de la velocidad	 59
Entrenamiento cotidiano	 59
El estado mental	 60
. Longitud		
La evoluci&#xF3;n	
El vuelo de Beamon	
Todos los factores reunidos	
&#xBF;Cuenta la talla en el salto da longitud? .
Hay que ir r&#xE1;pido	
&#xBF;Extensi&#xF3;n o tijeras?	
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	
Las aptitudes generales	
Descubrimiento de la longitud	
El encadenamiento carrera-impulsi&#xF3;n .
La t&#xE9;cnica	
Los elementos t&#xE9;cnicos	
La carrera de impulso	
Comentario de Andr&#xE9; Daniel a la secuencia del salto de Arnie Robinson .	.	. ' .
La impulsi&#xF3;n	
El estiramiento	
El programa de entrenamiento de Andr&#xE9; Daniel .
Principios generales	
El objetivo del salto	
La extensi&#xF3;n y la tijera	&#x2022; .
El per&#xED;odo invernal	
La carrera	
Los bancos 	
La musculaci&#xF3;n	
La t&#xE9;cnica	
El per&#xED;odo de precompetici&#xF3;n	
Las carreras 	
Los bancos 	
La musculaci&#xF3;n	 
La t&#xE9;cnica .	  88
Los derivativos	 89
El per&#xED;odo de competici&#xF3;n	 89
Las carreras	 89
Los bancos o escaleras	 89
La musculaci&#xF3;n	 90
La t&#xE9;cnica	 90
Los derivativos	 90
Conclusi&#xF3;n	i 90
Los consejos de Jacques Rousseau	 91
Llegar a ser un atleta completo	 91
El equilibrio en la carrera de impulso ....	91
Calcular las marcas	 92
El encadenamiento carrera-salto	 92
La colocaci&#xF3;n en el impulso	 94
El pen&#xFA;ltimo apoyo	 94
La suspensi&#xF3;n: prolongar	 94
Extensi&#xF3;n o tijera	 95
El salto eficaz	 95
La progresi&#xF3;n	 95
El &#xE9;xito	 96
3. P&#xE9;rtiga	 99
El perfil del saltador de p&#xE9;rtiga	 99
El esp&#xED;ritu de casta	 99
La p&#xE9;rtiga de fibra de vidrio	100
El papel del aparato	102
Las aptiiudes generales	103
El sentido de la audacia	103
La morfolog&#xED;a	103
La habilidad y la coordinaci&#xF3;n	103
2. Longitud		
La evoluci&#xF3;n	
El vuelo de Beamon	
Todos los factores reunidos	
&#xBF;Cuenta la talla en el salto da longitud? .
Hay que ir r&#xE1;pido	
&#xBF;Extensi&#xF3;n o tijeras?	
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	
Las aptitudes generales	
Descubrimiento de la longitud	
El encadenamiento carrera-impulsi&#xF3;n .
La t&#xE9;cnica	
Los elementos t&#xE9;cnicos	
La carrera de impulso	
Comentario de Andr&#xE9; Daniel a la secuencia del salto de Arnie Robinson .	.	. ' .
La impulsi&#xF3;n	
El estiramiento	
El programa de entrenamiento de Andr&#xE9; Daniel .
Principios generales	
El objetivo del salto	
La extensi&#xF3;n y la tijera	&#x2022; .
El per&#xED;odo invernal	
La carrera	
Los bancos 	
La musculaci&#xF3;n	
La t&#xE9;cnica	
El per&#xED;odo de precompetici&#xF3;n	
Las carreras 	
Los bancos 	
La musculaci&#xF3;n	 
La t&#xE9;cnica .	  88
Los derivativos	 89
El per&#xED;odo de competici&#xF3;n	 89
Las carreras	 89
Los bancos o escaleras	 89
La musculaci&#xF3;n	 90
La t&#xE9;cnica	 90
Los derivativos	 90
Conclusi&#xF3;n	i 90
Los consejos de Jacques Rousseau	 91
Llegar a ser un atleta completo	 91
El equilibrio en la carrera de impulso ....	91
Calcular las marcas	 92
El encadenamiento carrera-salto	 92
La colocaci&#xF3;n en el impulso	 94
El pen&#xFA;ltimo apoyo	 94
La suspensi&#xF3;n: prolongar	 94
Extensi&#xF3;n o tijera	 95
El salto eficaz	 95
La progresi&#xF3;n	 95
El &#xE9;xito	 96
3. P&#xE9;rtiga	 99
El perfil del saltador de p&#xE9;rtiga	 99
El esp&#xED;ritu de casta	 99
La p&#xE9;rtiga de fibra de vidrio	100
El papel del aparato	102
Las aptiiudes generales	103
El sentido de la audacia	103
La morfolog&#xED;a	103
La habilidad y la coordinaci&#xF3;n	103
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n .
Descubrimiento de la p&#xE9;rtiga	104
C&#xF3;mo correr con una p&#xE9;rtiga	105
B&#xFA;squeda de la elevaci&#xF3;n	105
La t&#xE9;cnica est&#xE1; oculta	108
La t&#xE9;cnica del salto de p&#xE9;rtiga	108
Los elementos t&#xE9;cnicos	108
La carrera de impulso	108
Comentario de Jean-Claude Perrin a la secuencia del salto de Dave Roberts	112
La presentaci&#xF3;n	113
El picado	113
La penetraci&#xF3;n	113
La inversi&#xF3;n	114
La vuelta	114
Salto	  114
La ca&#xED;da	  114
Utilizar el "tiempo de p&#xE9;rtiga"	115
Programa de entrenamiento de Jean-Claude Perrin 115
Principios generales	115
Ni peligroso ni dif&#xED;cil	115
Continuidad y frecuencia de los ejercicios .	.	.	116
Repetici&#xF3;n y fraccionamiento	116
Ritmo y adaptaci&#xF3;n de los ejercicios ....	116
El plan anual	117
El calentamiento del saltador de p&#xE9;rtiga .	.	.	119
He aqu&#xED; las grandes l&#xED;neas	119
Los elementos de la preparaci&#xF3;n	119
Carrera	119
Footing	119
Resistencia	122
Velocidad	122
&#xCD;NDICE	371
Carrera en cuesta	122
Carrera espec&#xED;fica	123
Paso de vallas	123
Musculaci&#xF3;n	123
Musculaci&#xF3;n con barra	123
C&#xF3;mo fijar el peso de la carga	123
Las repeticiones	124
Musculaci&#xF3;n general	125
Musculaci&#xF3;n espec&#xED;fica d&#xE9;l salto de p&#xE9;rtiga .	.	125
El entrenamiento t&#xE9;cnic\	125
Saltar alto en barras altas	125
Saltos completos	126
Los educativos ...	 126
Las pruebas	126
Los consejos de Jean-Michel Bellot	128
Comenzar joven	128
Eliminar la aprensi&#xF3;n	128
C&#xF3;mo elegir las p&#xE9;rtigas	128
La toma de palanca	129
La mayor velocidad de impulso controlable .	.	129
C&#xF3;mo sujetar la p&#xE9;rtiga	129
Lograr una adecuada presentaci&#xF3;n y picado .	.	129
Aprovechar el tiempo de devoluci&#xF3;n de p&#xE9;rtiga .	130
No volverse demasiado pronto	130
C&#xF3;mo aprovechar el &#x2018;&#x2018;tiempo de p&#xE9;rtiga" .	.	.	130
Lograr el salto	130
4. Triple salto	133
Una especialidad digna de respeto	133
Un canguro gigante	133
Atleta completo	134
La controversia 		134
Las aptitudes generales	135
4 Ueta longil&#xED;nea y s&#xF3;lido	135
Perseverancia	136
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	136
Los elementos simples del triple salto .	.	.	136
Descubrimiento de los brincos y de la pata	coja	.	138
El encadenamiento de los apoyos del triple	salto	.	138
Variedades de ejercicios	139
La t&#xE9;cnica del triple salto	140
Los elementos t&#xE9;cnicos	140
La carrera de impulso	 142
El salto a la pata coja	143
Comentario de Regis Prost a la secuencia del sal&#xAC;to de Viktor Saneiev	.	14b
El brinco	 147
El &#xFA;ltimo salto .'	&#x2019; .	.	.	.	147
Programa de entrenamiento de Regis Prost .	.	148
Principios generales	148
El equilibrio velocidad-fuerza-t&#xE9;cnica ....	148
Un entrenamiento previo serio	149
Reforzarse	149
Los ejercicios especiales	150
Elevaci&#xF3;n de rodilla y abertura	150
El agarre 	  151
El regreso de la pierna atrasada .....	151
La colocaci&#xF3;n de la pelvis en las impulsiones .	.	151
Trabajo de los brazos	151
Acci&#xF3;n activa del pie en el suelo	154
El estiramiento, elevaci&#xF3;n de la rodilla, abertura	.	154
Pr&#xE1;ctica de las sensaciones de agarre ....	154
La pr&#xE1;ctica del estiramiento de las piernas .	.	154
La musculaci&#xF3;n	155
La musculaci&#xF3;n pesada	155
La flexibilidad muscular	155
La t&#xE9;cnica	155
Los saltos m&#xFA;ltiples	155
&#xCD;NDICE	373
La carrera I	156
El equilibrio	156
Los ciclos de entrenamiento	156
Tres temporadas	157
Reparto mensual	157
Reparto por per&#xED;odos	160
Conclusi&#xF3;n	161
Los consejos de Bernard Lamitie	161
Determinaci&#xF3;n	161
Una bilena impulsi&#xF3;n en el primer salto .	.	.	162
Atenci&#xF3;n ial brinco	162
Ir lejos en el &#xFA;ltimo salto	162
C&#xF3;mo repartir los saltos	164
&#xBF;T&#xE9;cnica polaca o sovi&#xE9;tica?	164
La fragilidad	164
No demasiadas competiciones	165
Medicina y diet&#xE9;tica del saltador	166
Control m&#xE9;dico	166
Los accidentes	166
La diet&#xE9;tica	167
5. Peso	-	169
La evoluci&#xF3;n	169
La revoluci&#xF3;n Baryohnikov	169
Ventajas e inconvenientes del estilo Barychnikov .	170
Las aptitudes generales	172
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	173
El aumento de la fuerza: problema delicado .	.	173
Dificultad de coordinaci&#xF3;n	174
Descubrimiento del empuje	174
Lanzamiento de cara con una mano .	.	.	.	174
Descubrimiento del impulso	175
Descubrimiento del lanzamiento de espaldas .	.	176
Lanzamiento de espaldas con arranque .	.	.	176
Lanzamiento en el c&#xED;rculo	178
La t&#xE9;cnica del peso cl&#xE1;sico	179
Los elementos t&#xE9;cnicos	179
La colocaci&#xF3;n .	.	. 		179
El agrupamiento	180
El arranque	181
La realizaci&#xF3;n	182
La final	183
Algunos datos en el tiempo y el espacio .	.	.	184
La t&#xE9;cnica del peso en rotaci&#xF3;n	185
Los elementos t&#xE9;cnicos	185
La colocaci&#xF3;n	185
La puesta en acci&#xF3;n	185
Comentario de Arnjolt Beer a la secuencia del lan&#xAC;zamiento de Beyer	188
L&#xE1; vuelta		 189
La realizaci&#xF3;n	s ...	.	189
La final	189
Comentario de Arnjolt Beer sobre la secuencia del lanzamiento de Barychnikov	192
El plan de entrenamiento de Albert Rive.t	.	.	193
Principios generales	193
C&#xF3;mo llegar a ser un gran lanzador ....	193
El problema de la detecci&#xF3;n	194
Los primeros a&#xF1;os de entrenamiento .	.	'	.	.	194
Los objetivos	194
Los medios	&#x2018;	196
Las cualidades f&#xED;sicas y psicomotrices ....	196
El refuerzo muscular	196
Actividades de entrenamiento	197
Evoluci&#xF3;n del entrenamiento	197
Programa de entrenamiento	198
INDICE	375
B&#xFA;squeda de la eficacia	199
Los ejercicios de preparaci&#xF3;n atl&#xE9;tica ....	199
El programa anual	202
El balance y los proyectos	202
El programa semanal	203
La t&#xE9;cnica	  204
La musculaci&#xF3;n	204
Detalle de una semana	204
El segundo per&#xED;odo invernal	206
Preparaci&#xF3;n equilibrada en seis semanas	.	.	.	206
Las seis primeras semanas	206
T&#xE9;cnica	206
Musculaci&#xF3;n	207
Ejemplo en dos semanas	207
Primera semana	207
Segunda semana	208
Las tres semanas siguientes	209
Las otras dos semanas	209
Per&#xED;odo primaveral y estival	210
Los mismos principios	210
Los consejos de Yves Brouzet	210
Un ejercicio educativo	210
La acci&#xF3;n de los miembros inferiores .	.	.	.	211
Una buena colocaci&#xF3;n	211
Flexi&#xF3;n m&#xE1;s bien que agrupamiento .	.	.	.	211
Buena colocaci&#xF3;n en el arranque	212
Lograr la fase final	213
C&#xF3;mo ser "explosivo&#x201D; en el lanzamiento	.	.	.	213
Musculaci&#xF3;n del principiante	213
El calentamiento antes de la competici&#xF3;n	.	.	.	214
Llegar a ser un lanzador de alto nivel ....	214
6. Disco	217
La evoluci&#xF3;n	217
El hombre del brazo de oro	217
Las aptitudes generales	218
Fuerza. Velocidad. Coordinaci&#xF3;n	218
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	218
T&#xE9;cnica y musculaci&#xF3;n	218
Descubrimiento de la rotaci&#xF3;n ....	.	219
Descubrimiento del disco	220
Lanzamiento sin impulso	222
La vuelta	223
Exploraci&#xF3;n del giro	223
Exploraci&#xF3;n del lanzamiento en el c&#xED;rculo	.	.	.	224
La t&#xE9;cnica del disco . - .	.	.	...	.	.	225
Los elementos t&#xE9;cnicos	225
La colocaci&#xF3;n	226
La puesta en acci&#xF3;n	226
La vuelta	227
La realizaci&#xF3;n	228
La final	 228
Logro del lanzamiento	229
Comentario de William Fourreau sobre la secuen&#xAC;cia de Wilkins	232
Los principios a retener	232
El plan de entrenamiento de William	Fourreau	.	234
Los principios generales		 .	234
El per&#xED;odo invernal	236
Primera semana del primer ciclo	236
Segunda y tercera semanas	237
Segundo per&#xED;odo. Enero a fines de marzo	.	.	.	238
Ejemplo de sesi&#xF3;n de recuperaci&#xF3;n ....	238
El per&#xED;odo estival a partir de abril hasta sep&#xAC;tiembre 	242
Los consejos de Frederic Piette	243
La noci&#xF3;n del ritmo 		243
Saber situarse en el espacio	243
La salida lo condiciona todo	244
La referencia visiual ....			244
Una buena vuelta			.	244
El retraso de la acci&#xF3;n del brazo en la fase final .	246
La buena colocaci&#xF3;n en la final .	#		246
El lanzamiento conseguido .	.	&#x2022;	246
Lanzar con el viento ....			247
Los anabolizantes				247
Un lanzador que sabe correr .	&#x2022;	.	248
Jabalina				251
La evoluci&#xF3;n				251
De Finlandia a Nemeth ....			251
Las aptitudes generales ....			254
Fuerza, velocidad e instinto .			254
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n			255
T&#xE9;cnica y musculaci&#xF3;n ....			255
Lugar al juego				255
Fuerza y precisi&#xF3;n				255
Exploraci&#xF3;n del ritmo ....			256
Exploraci&#xF3;n de la jabalina .			258
El lanzamiento global ....			259
La t&#xE9;cnica de la jabalina .			260
Los elementos t&#xE9;cnicos ....			260
La carrera de impulso ....			260
La colocaci&#xF3;n				261
El lanzamiento	
Comentario de Pierre Sprecher sobre la secuencia	263
del lanzamiento de Nemeth .	&#x2022;	.	266
El plan de entrenamiento de Pierre Spercher .	269
Principios generales				269
Un lanzamiento simple ....			269
Querer y poder	270
La asiduidad	270
Tres per&#xED;odos	271
La musculaci&#xF3;n generalizada y los ejercicios de
flexibilidad correspondientes	272
Calentamiento		 272
Abdominales y dorsales .	.	.	.	.	.	.	&#x2022;	272
Pull-over (elevaci&#xF3;n por encima	de	la cabeza)	.	272
Agachadas	274
Desarrollo en posici&#xF3;n tendida	274
Estiramiento de los cuadr&#xED;ceps	274
Estiramiento de los hombros	274
La musculaci&#xF3;n espec&#xED;fica, ejercicios de flexibi&#xAC;lidad correspondientes y juegos	275
Calentamiento	275
Abdominales-dorsales-obl&#xED;cuos	275
Pull-over	275
Semiagachadas	276
Echadas	276
Tirones	276
Ejercicios preparatorios con el bal&#xF3;n medicinal,
brincos y sprints	276
Bal&#xF3;n medicinal		 &#x2022;	276
Impulsiones y brincos	277
La sesi&#xF3;n t&#xE9;cnica		 278
M&#xED;nimo t&#xE9;cnico 		278
Carrera de impulso ........	278
No disminuir la velocidad	278
Posici&#xF3;n de la jabalina	278
Direcci&#xF3;n de la fuerza de lanzamiento ....	279
Observaciones generales	280
Periodicidad del entrenamiento	281
Per&#xED;odo invernal	281
Per&#xED;odo primaveral	281
Per&#xED;odo de competici&#xF3;n	282
Observaci&#xF3;n	282
Los consejos de Michel Macquet	(padre) .	.	.	282
Gusto por la trayectoria de la jabalina .	.	.	282
Bases elementales	284
&#xCD;NDICE	379
La influencia del entrenador	284
Saber correr	284
La se&#xF1;al de paso	286
Regular las se&#xF1;ales	286
La buena colocaci&#xF3;n	286
Ser explosivo	287
La colocaci&#xF3;n de los pies en el	doble apoyo .	.	287
Los accidentes	287
Llegar a ser un lanzador de alto	nivel ....	287
8. Martillo	v	289
La evoluci&#xF3;n	289
Dos bloques enfrentados	289
Las aptitudes generales	292
Fuerza y velocidad de ejecuci&#xF3;n	  292
Orientaci&#xF3;n e iniciaci&#xF3;n	292
T&#xE9;cnica de musculaci&#xF3;n	292
Exploraci&#xF3;n de la forma de lanzar	292
Lanzamiento en una vuelta y	sin molinetes .	.	294
Exploraci&#xF3;n de los molinetes	296
Iniciaci&#xF3;n al uso del martillo	296
Actitud durante la iniciaci&#xF3;n	298
La t&#xE9;cnica del martillo	298
Los elementos t&#xE9;cnicos	298
La colocaci&#xF3;n	299
Los molinetes	299
Las vueltas	300
La final	 301
Los medios para progresar .	.	.	.	.	.	.	303
El plan de entrenamiento de William Fourreau .	304
Los principios generales	304
El equilibrio t&#xE9;cnica-fuerza	304
El estilo	304
El ciclo de las estaciones	305
Comentario de William Fourreau a la secuencia del lanzamiento de Walter Schmidt ....	308
Los principios a retener	308
El per&#xED;odo invernal	309
Primera semana	309
Segundo per&#xED;odo: Principios de enero a fines de
marzo	312
Febrero	313
Primera semana	313
Marzo	314
El per&#xED;odo pre-estival y estival	315
Julio, agosto, septiembre	315
Los consejos de Jacques Accambray .	.	.	.	317
La coordinaci&#xF3;n es m&#xE1;s importante que la talla .	317
La relajaci&#xF3;n	 317
La posici&#xF3;n de las manos	317
Un aparato de iniciaci&#xF3;n largo	318
Los molinetes para la colocaci&#xF3;n	318
Por d&#xF3;nde comenzar	319
La postura en las vueltas	319
La pierna derecha en la vuelta	319
Aceleraci&#xF3;n en la final	320
La parte de la fuerza y la t&#xE9;cnica	320
Llegar a ser un lanzador de alto nivel .	.	.	320
9. Musculaci&#xF3;n y diet&#xE9;tica del lanzador ....	323
La musculaci&#xF3;n general
&#xBF;Por qu&#xE9; la musculaci&#xF3;n? .
La preparaci&#xF3;n atl&#xE9;tica .
Las insuficiencias cl&#xE1;sicas .
La progresi&#xF3;n y la prudencia .&#x2003;
&#xCD;NDICE	381
El control del entrenador, la ayuda, la emulaci&#xF3;n .	325
El ritmo estacional	325
Los principales ejercicios de musculaci&#xF3;n general .	326
Medicina y diet&#xE9;tica del lanzador	328
Control m&#xE9;dico .	.	  328
Los accidentes	328
Los anabolizantes y sus consecuencias ....	330
La diet&#xE9;tica	331
El problema del peso de los aparatos ....	332
10. Decatl&#xF3;n-pentatl&#xF3;n	335
La imagen de la vida	335
La herencia de los griegos	335
La inteligencia del cuerpo y del esp&#xED;ritu .	.	.	335
El decatloniano ideal	338
El esp&#xED;ritu del decatl&#xF3;n	338
La imagen de la vida	339
Las diversas pruebas combinadas	340
El plan de entrenamiento de Christian Denis .	.	341
Evoluci&#xF3;n del entrenamiento	341
Reparto de las cualidades f&#xED;sicas necesarias al
decatloniano	344
La t&#xE9;cnica espec&#xED;fica del decatloniano	....	345
C&#xF3;mo comparar y orientar el entrenamiento	.	.	345
El plan de entrenamiento	348
Las cuestiones que usted se plantea sobre el de&#xAC;catl&#xF3;n y su entrenamiento	354
Las especialidades de base	354
&#xBF;Se entrena el decatloniano diez veces	m&#xE1;s?	.	.	354
&#xBF;Trabajar los puntos d&#xE9;biles o los puntos	fuertes?	354
. &#xBF;Es indispensable la musculaci&#xF3;n?	355
&#xBF;Las especialidades necesitan m&#xE1;s	trabajo?	.	.	355
La diet&#xE9;tica del decatloniano	355
Los consejos de Yves Le Roy	356
Un descubrimiento total del atletismo ....	356
Mental y f&#xED;sico	356
Vencer la fragilidad	357
El tiempo de entrenamiento	357
Las competiciones en un a&#xF1;o	357
Conf&#xED;e en su entrenador si est&#xE1; especializado .	.	358
La forma del entrenamiento	358
Reuniones de atletismo sin pruebas combinadas .	359
El &#xE9;xito .	.	.	. 1	359
Los consejos de Christine Debourse ....	359
El atletismo y la mujer	359
Elegir las pruebas combinadas	360
La disciplina de orientaci&#xF3;n	360
Practicar a la vez una disciplina y las pruebas
combinadas 	362
Cinco competiciones anuales en pruebas combi&#xAC;nadas 	362
Amar sin temor	362 


</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="650" ind1="1" ind2="4">
    <subfield code="a">Atletismo.</subfield>
    <subfield code="9">11889</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="942" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">BK</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="999" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="c">9950</subfield>
    <subfield code="d">9950</subfield>
  </datafield>
  <datafield tag="952" ind1=" " ind2=" ">
    <subfield code="0">0</subfield>
    <subfield code="1">0</subfield>
    <subfield code="2">ddc</subfield>
    <subfield code="4">0</subfield>
    <subfield code="7">0</subfield>
    <subfield code="a">BHTM</subfield>
    <subfield code="b">BHTM</subfield>
    <subfield code="d">2010-09-09</subfield>
    <subfield code="g">1.20</subfield>
    <subfield code="i">3247</subfield>
    <subfield code="k">15402558</subfield>
    <subfield code="l">0</subfield>
    <subfield code="o">796.42 B5991a </subfield>
    <subfield code="p">15402558</subfield>
    <subfield code="r">2011-06-01 00:00:00</subfield>
    <subfield code="t">V.2 Ej.1</subfield>
    <subfield code="w">2016-12-04</subfield>
    <subfield code="y">BK</subfield>
    <subfield code="z">ESTANTER&#xCD;A 22.B</subfield>
  </datafield>
</record>
