Image from Google Jackets

Epidemiología y estadística en salud pública /

By: Contributor(s): Language: Spanish Publication details: México : McGraw Hill Interamericana, 2012.Edition: primera ediciónDescription: 334 páginas : Ilustraciones;Incluye indice, gráficas, prólogo, prefacio, capítulos fotos y contenido; 23cmContent type:
  • texto
Media type:
  • sin mediación
Carrier type:
  • volumen
ISBN:
  • 9786070228988
Subject(s): DDC classification:
  • 614.4 V712e
Contents:
Epidemiología, origen y usos. - Estudio de la determinación y causalidad en epidemiología. - Medición de la frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial. - Introducción a los diseños epidemiológicos. - Estudios del caso y series de casos. - Estudios ecológicos. - Estudios transversales. - Estudios de casos y controles. - Estudios de cohorte. - Ensayo clínico aleatorizado. - Ensayo comunitario. - Vigilancia epidemiológica. - Análisis de correlación. - Comparación de variables categorizadas entre poblaciones con observaciones relacionadas. - Bases para el razonamiento en estadística inferencial.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Call number Copy number Status Notes Barcode
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.15 Available ESTANTERIA 37.A 26485328
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.16 Available ESTANTERIA 37.A 26485329
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.17 Available ESTANTERIA 37.A 26485330
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.18 Available ESTANTERIA 37.A 26485331
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.12 Available ESTANTERIA 37.A 15399004
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.13 Available ESTANTERIA 37.A 26485326
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.14 Available ESTANTERIA 37.A 26485327
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.9 Available ESTANTERIA 37.A 26485321
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.10 Available ESTANTERIA 37.A 26485320
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.11 Available ESTANTERIA 37.A 26485322
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.8 Available ESTANTERIA 37.A 19950059
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.4 Available ESTANTERIA 37.A 19950051
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.5 Available ESTANTERIA 37.A 19950052
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.6 Available ESTANTERIA 37.A 19950053
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.7 Available ESTANTERIA 37.A 19950058
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.2 Available ESTANTERIA 37.A 8276105
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.3 Available ESTANTERIA 37.A 8276106
Libros MATRIZ 614.4 V712e (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available ESTANTERIA 37.A 8276107

Epidemiología, origen y usos. - Estudio de la determinación y causalidad en epidemiología. - Medición de la frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial. - Introducción a los diseños epidemiológicos. - Estudios del caso y series de casos. - Estudios ecológicos. - Estudios transversales. - Estudios de casos y controles. - Estudios de cohorte. - Ensayo clínico aleatorizado. - Ensayo comunitario. - Vigilancia epidemiológica. - Análisis de correlación. - Comparación de variables categorizadas entre poblaciones con observaciones relacionadas. - Bases para el razonamiento en estadística inferencial.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share