| 000 | 01758nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM2397 | ||
| 005 | 20230503153820.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789871609086 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bD896f |
| 100 | 1 |
_aDumarauf, Guillermo L. _93796 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas : _bun enfoque latinoamericano / _cGuillermo L. Dumarauf |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAlfaomega Grupo Editor, _c2010 |
||
| 300 |
_axxviii, 734 páginas ; _bgráficas ; tablas ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aFundamentos y principios de finanzas - Panorámica de los estados financieros - Los impuestos y el flujo de efectivo - Análisis financiero - El valor tiempo del dinero - Valuación de acciones - Riesgo y rentabilidad - Modelos de evaluación de activos - Opciones financieras - Técnicas de evaluación de proyectos de inversión - Costo de capital - Teoría de la estructura de capital - Estructura de capital - Creación de valor con las decisiones financieras - Fusiones y adquisiciones - Globalización financiera y finanzas internacionales - Valuación de empresa de mercados emergentes. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas - América Latina. _93797 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera - América Latina. _93798 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInversiones - América Latina. _93799 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnálisis financiero. _93005 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPlanificación financiera. _97062 |
| 650 | 2 | 4 |
_aRiesgo (Economía). _97063 |
| 700 |
_aFernández, Damián, editor _914441 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c10334 _d10334 |
||