| 000 | 01726nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM2658 | ||
| 005 | 20260710163025.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074422191 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a001.42 _bM866m |
| 100 | 1 |
_aMorán Delgado, Gabriel _93116 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos de investigación / _cGabriel Morán Delgado, Darío Gerardo Alvarado Cervantes |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. México : _bPearson Educación, _c2010 |
||
| 300 |
_a62 páginas ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye contenido. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la ciencia y a la investigación científica -- Conocimiento y ciencia -- Metodología de la investigación -- Conocimiento científico y conocimiento empírico -- Método científico y problema a investigar -- Metodología de la investigación -- Objetivos y justificación de la investigación -- Marco de referencia -- Hipótesis de la investigación -- Variables -- Hipótesis -- Diseño de investigación -- Análisis de datos y presentación de la información -- Análisis de datos -- Reporte de investigación... | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMétodos de investigación. _93117 |
| 650 | 2 | 4 |
_aInvestigación. _91849 |
| 700 |
_aAlvarado Cervantes, Darío Gerardo, autor _927208 |
||
| 700 |
_aMartínez Gallegos, Manuel, coordinador de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila _927209 |
||
| 700 |
_aCervantes Montoya, José Rodolfo, director de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza _927210 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c10519 _d10519 |
||