| 000 | 01259nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM3752 | ||
| 005 | 20230509145852.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978672181 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a320.6 _bC1721p |
| 100 | 1 |
_aCamacho Cárdenas, María Isabel _943037 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPolíticas de demanda agregada vs. políticas focalizadas / _cMaría Isabel Camacho Cárdenas |
| 260 |
_aQuito, Ecuador : _bAbya-Yala, _c2009 |
||
| 300 |
_a72 páginas ; _bgráficas ; tablas ; _c21 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 59-61 | ||
| 505 | 0 | _a Marco teórico. Marco empírico - Comprobación de hipótesis - El autor plantea una investigación en torno a la efectividad de la adopción de políticas de gasto público que estimulen la demanda agregada, en contraste con las políticas de demanda focalizadas basadas en transferencias al ingreso de los hogares dentro del quintil más bajo de la economía. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aGasto público. _98580 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPolítica de asistencia social. _943038 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAsistencia social pública. _943039 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11649 _d11649 |
||