| 000 | 01188nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM3933 | ||
| 005 | 20230503153038.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074387230 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bG215i |
| 100 | 1 |
_aGarcía Padilla, Víctor Manuel _93781 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a las finanzas / _cVíctor Manuel García Padilla |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F., México : _bContinental, _c2014 |
||
| 300 |
_ax, 407 páginas ; _c25 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aFundamentos - Tasas de interés - Valor del dinero a través del tiempo - Valuación de flujos de efectivo - Estados financieros - Mercados financieros - Mercado de deuda - Mercado de capitales - Mercado de valores - Mercados de derivados - Mercado de divisas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas. _962095 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera. _93185 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía. _91198 |
| 650 | 2 | 4 |
_aContabilidad. _962096 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11842 _d11842 |
||