| 000 | 01206nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM859 | ||
| 005 | 20230503153332.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970240231X | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM8431f |
| 100 | 1 |
_aMoreno Fernández, Joaquín _92052 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLas finanzas en la empresa : _binformación, análisis, recursos, planeación y reestructuración de las entidades / _cJoaquín Moreno Fernánd |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bContinental, _c2002 |
||
| 300 |
_axix, 678 páginas ; _bgráficas ; _c26 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aEstados financieros - Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros - Técnicas de análisis de los estados e información financiera - Financiamiento e inversión de las empresas - Planeación financiera - Reestructuración de las entidades. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración financiera. _93185 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración de empresas - Finanzas. _93814 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12336 _d12336 |
||