| 000 | 01180nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM903 | ||
| 005 | 20230503083245.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9589013015 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a530 _bA185Int 1984 |
| 100 | 1 |
_aAlonso R., Marcelo _918525 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la física : _bacústica-óptica electromagnetismo / _cMarcelo Alonso R. |
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bCultural, _c1984 |
||
| 300 |
_a244 páginas ; _bgráficas ; ilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aMovimiento ondulatorio - Reflexión de la luz - Refracción de la luz - Instrumentos de óptica - Dispersión de la luz - Interferencia - Difracción y polarización de la luz - Electricidad - Corriente eléctrica - Electroquímica - Magnetismo - Electromagnetismo producción de campos magnéticos - Ondas - Electromagnéticas - Física nuclear. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFísica. _92076 |
| 650 | 2 | 4 |
_aElectrolisis. _918551 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMagnetismo. _97504 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12378 _d12378 |
||