| 000 | 01203nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM921 | ||
| 005 | 20230502175240.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0137740X | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a516.6 _bM353g |
| 100 | 1 |
_aMarín Nager, Andrés _918753 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva / _cAndrés Marín Nager |
| 260 |
_aLa Habana, Cuba : _bPueblo y Educación, _c1977 |
||
| 300 |
_a274 páginas ; _bgráficas ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aGeneralidades - Proyecciones ortogonales del punto - Proyecciones ortogonales de la recta - Proyecciones ortogonales del plano - Situaciones relativas del punto, la recta y el plano - Métodos de transformación del abatimiento - Otras transformaciones geométricas - Poliedros - Líneas y superficies curvas - Proyecciones axonométricas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_a Geometría descriptiva. _913976 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDibujo geométrico. _913434 |
| 700 |
_aSocorro, Anton, autor _918754 |
||
| 700 |
_aTorres, Domenech, autor _918755 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c12398 _d12398 |
||