| 000 | 00950nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA1072 | ||
| 005 | 20220805164250.0 | ||
| 008 | 170220t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9582403179 | ||
| 040 |
_aUEB-UEB _bspa _cUEB |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a547 _bS235q |
| 100 | 1 |
_aSantillana _918481 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aQuímica orgánica 1. / _cSantillana. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bSantillana, _c1996. |
||
| 300 |
_a240 páginas : _btablas ; ilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aTabla periódica - Análisis elemental - Compuestos del carbono - Reacciones orgánicas - Ácidos - Alcoholes - Compuestos nitrogenados - Carbohidratos - Lípidos - Vitaminas - Drogas - Éteres. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aQuímica orgánica. _96 |
| 650 | 2 | 4 |
_aÁcidos. _917335 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCompuestos químicos. _98758 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13641 _d13641 |
||