| 000 | 01171nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA1439 | ||
| 005 | 20230421145211.0 | ||
| 008 | 170220t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8485257006 | ||
| 040 |
_aUEB-BFCAG _bspa _cUEB |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a547 _bV697i |
| 100 | 1 |
_aVilarrasa, Jaume _918030 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al análisis orgánico. / _cJaume Vilarrasa. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bEunibar, _c1975. |
||
| 300 |
_a243 páginas : _bcuadros ; ilustraciones ; 27 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aClasificación de los compuestos orgánicos - Caracterización de sustancias puras - Separación de mezclas. purificación - Observaciones previas - Análisis elemental - Otras pruebas orientativas - Espectroscopia - Espectroscopia IR - Resonancia magnética nuclear - Clasificación de la sustancia desconocida - Preparación de derivados - Tablas de derivados - Espectroscopia ultravioleta y visible - Espectrometría de masas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aQuímica orgánica. _96 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCompuestos orgánicos. _917712 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c13991 _d13991 |
||