| 000 | 00725nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA2189 | ||
| 008 | 170220t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788484763598 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a620.9 _bM178c |
| 100 | 1 | _aMadrid, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso de energía solar (Fotovoltaica, térmica y termo eléctrica) / _cAntonio Madrid |
| 260 |
_aEspaña : _bMundi-Prensa, _c2009 |
||
| 300 |
_a311 páginas: _bilustraciones; _c24 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
| 505 | 0 | _aFuentes de energía - Energía solar fotovoltaica - Instalaciones solares termoeléctricas - Instalaciones solares térmicas | |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGÍA SOLAR |
| 650 | 2 | 4 | _aFOTOVOLTAICA |
| 650 | 2 | 4 | _aTÉRMICA |
| 650 | 2 | 4 | _aTERMOELÉCTRICA |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c14714 _d14714 |
||