| 000 | 01701nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA292T | ||
| 008 | 170220t ec ||||grm||| 00| 0 spa d | ||
| 090 | _a12T0020 | ||
| 100 | 1 | _aArguello, Mery | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la aplicación del Programa PANN 2000 en los usuarios que acuden al Subcentro de Salud Julio Moreno del cantón Guaranda, período enero a diciembre del 2003 / _cMery Arguello |
| 260 |
_aEcuador, Guaranda : _bUniversidad Estatal de Bolívar, _c2004 |
||
| 300 |
_a114 páginas: _bgráficas, tablas; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Enfermería ); Paucar Abelardo; dir. | ||
| 506 | 1 | _aCONSULTA SOLO EN LA SALA DE LECTURA | |
| 520 | 3 | _aEsta tesis nos habla de cómo evaluar la aplicación del Programa PANN 2000 para el establecimiento de alternativas que permita fortalecer su ejecución en el Subcentro de Salud Julio Moreno, donde los principales problemas de salud es la desnutrición donde contribuye a las muertes infantiles y el retraso en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de los niños; por lo que consideramos la necesidad de realizar una evaluación del programa el cual permite identificar los efectos que está causando sobre la población beneficiaria y los aspectos positivos y deficiencias, de esta manera establecer estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento y aprovechamiento de mejor manera, los recursos que invierten el Gobierno y sobre todo esta parroquia es una de las más pobres de la provincia Bolívar. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCIENCIAS DE LA SALUD |
| 650 | 2 | 4 | _aENFERMERÍA |
| 650 | 2 | 4 | _aGUARANDA(CANTÓN) |
| 650 | 2 | 4 | _aPROGRAMA PANN 2000 |
| 650 | 2 | 4 | _aSUBCENTRO DE SALUD JULIO MORENO |
| 700 | 1 | _aChávez, Patricia | |
| 942 |
_cTE _2z |
||
| 999 |
_c16075 _d16075 |
||