| 000 | 00988nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA1618T | ||
| 008 | 170220t ec ||||grm||| 00| 0 spa d | ||
| 090 | _a24T0276 | ||
| 100 | 1 | _aCadena Tapia, Holguer Neptalí | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de la desnutrición en el rendimiento escolar en los alumnos del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Cacique Tumbalá en la parroquia Zumbahua, durante el período febrero-mayo 2005 / _cHolger Neptalí Cadena Tapia |
| 260 |
_aEcuador, Guaranda : _bUniversidad Estatal de Bolívar, _c2005 |
||
| 300 |
_a83 páginas: _bgráficas, tablas; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Ciencias de la Educación mención de Educación Básica); Paredes, Gonzalo; dir. | ||
| 506 | 1 | _aCONSULTA SOLO EN LA SALA DE LECTURA | |
| 650 | 1 | 4 | _aRENDIMIENTO ESCOLAR |
| 650 | 2 | 4 | _aCACIQUE TUMBALA (ESCUELA) |
| 650 | 2 | 4 | _aDESNUTRICIÓN |
| 650 | 2 | 4 | _aZUMBAHUA (PARROQUIA) |
| 700 | 1 | _aMonge Acosta, José Luis | |
| 700 | 1 | _aParra Cárdenas, Pablo Mauricio | |
| 942 |
_cTE _2z |
||
| 999 |
_c17398 _d17398 |
||