| 000 | 00885nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BFCCA2174T | ||
| 008 | 170220t ec ||||grm||| 00| 0 spa d | ||
| 090 | _a73T0018 | ||
| 100 | 1 | _aLópez López, Dina Mariuxi | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa escenografía virtual para el mejoramiento de la Producción Televisiva del Canal Nativa TV de San Miguel de Bolívar en el año 2009 / _cDina Mariuxi López López |
| 260 |
_aEcuador, Guaranda : _bUniversidad Estatal de Bolívar, _c2009 |
||
| 300 |
_a108 páginas: _bgráficas, tablas; _c30 cm. |
||
| 500 | _aIncluye CD | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Comunicación Social); Guarnizo Delgado, Bladimir | ||
| 506 | 1 | _aCONSULTA SOLO EN LA SALA DE LECTURA | |
| 650 | 1 | 4 | _aESCENOGRAFIA VIRTUAL |
| 650 | 2 | 4 | _aMEJORAMIENTO |
| 650 | 2 | 4 | _aNATIVA TV |
| 650 | 2 | 4 | _aPRODUCCION TELEVISIVA |
| 650 | 2 | 4 | _aSAN MIGUEL (CANTON) |
| 700 | 1 | _aNajera Sosa, José Israel | |
| 942 |
_cTE _2z |
||
| 999 |
_c17959 _d17959 |
||