| 000 | 02437nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230524172651.0 | ||
| 008 | 170621b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978550793 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 043 | _aEcuador | ||
| 082 |
_a302.23 _bN322m |
||
| 100 |
_aNavarro Rodríguez, Fidela _95224 |
||
| 245 |
_aMedios de servicio público y transparencia : _banálisis y medición de su desempeño / _cFidela Navarro Rodríguez, Ernesto Villanueva |
||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aQuito, Ecuador : _bQuipus Ciespal, _c2010 |
||
| 300 |
_a321 páginas ; _b21.5 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 490 | _a( Intiyan ; No. 59 ) | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | _aJustificación y características de los medios de servicio público - Libertad de expresión y derecho a la información - Los medios de comunicación y la formación de la opinión pública - El derecho de acceso a los medios - Lineamientos internacionales para la radio y la televisión - La radio y la televisión de servicio público en el derecho comparado - Regulación de los medios públicos - Autorregulación de los medios públicos - Obligaciones específicas - Publicidad y patrocinios - Derecho de réplica - Medios de servicio público en el mundo e indicadores de calidad. | ||
| 520 | _aEl estudio de los medios públicos desde la doble perspectiva jurídica y de análisis de desempeño constituye una iniciativa inédita y necesaria. Lo consideramos así porque no hay todavía distinciones conceptuales claras entre lo que son medios públicos, medios de servicio público y medios gubernamentales, ni entre interés público y servicio público, por poner algunos ejemplos. Ha faltado en este sentido una mirada rigurosa de los preceptos normativos que dan rostro y sentido a lo que deben ser los medios públicos, y a la vez un análisis basado en datos objetivos sobre el comportamiento de nuestros medios gubernamentales federales. | ||
| 650 |
_aMedios de comunicación de masas. _96117 |
||
| 650 |
_aServicios públicos. _917645 |
||
| 650 |
_aLibertad de expresión. _95237 |
||
| 650 |
_aProtección de menores. _935335 |
||
| 650 |
_aIndicadores de calidad. _947620 |
||
| 650 |
_aTelevisión pública. _929252 |
||
| 650 |
_aRadio. _912765 |
||
| 700 |
_aVillanueva, Ernesto, autor. _929323 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18605 _d18605 |
||