| 000 | 00904nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20211207125004.0 | ||
| 008 | 180406b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9780321794772 | ||
| 020 | _a032179477-X | ||
| 040 |
_aUEB-BFCAG _bspa _cUEB |
||
| 082 |
_a519.2 _bR8231p |
||
| 100 |
_aRoss, Sheldon _94230 |
||
| 245 |
_aA first coure in probability. / _cSheldon, Ross. |
||
| 250 | _aNovena edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bPearson, _c2016. |
||
| 300 |
_aXI, 467 páginas : _btablas ; cuadros ; 26 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | _aCombinatorial anlysis - Axioms of probability - Conditional probability and independence - Random variables - Continuous random variables - Jointly distributed randon variables. | ||
| 650 |
_aProbability. _911736 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c19070 _d19070 |
||