| 000 | 01101nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN1115 | ||
| 005 | 20230531114943.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9684228805 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515.63 _bS7551a |
| 100 | 1 |
_aSpiegel, Murray R. _9177 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis vectorial : _by una introducción al análisis tensorial / _cSpiegel, Murray R. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bMcGraw-Hill, _c1991 |
||
| 300 |
_a222 páginas ; _btablas ; cuadros ; _c23.5 centímetros |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediaciòn | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye ìndice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aVectores y escalares - Diferenciación vectorial - Gradiente, divergencia y rotacional - Integración vectorial - El teorema de la divergencia, y de integración - Coordenadas curvilíneas - Análisis tensorial. | |
| 650 |
_aAnálisis vectorial. _911216 |
||
| 650 |
_aÁlgebra vectorial. _94402 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2054 _d2054 |
||