| 000 | 02878nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230327175003.0 | ||
| 008 | 220302b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789978364635 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 082 |
_a361.25 _bP323a |
||
| 100 |
_a Paucar Camacho, Abelardo _d _958848 |
||
| 245 |
_aAnálisis de vulnerabilidad del cantón Guaranda : _bperfil territorial, 2018 / _cAbelardo Paucar Camacho |
||
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 |
_aGuaranda, Ecuador : _bUniversidad Estatal de Bolívar, _c2020. |
||
| 300 |
_a106 páginas : _bilustraciones ; mapa ; gráficos ; tablas ; fotos ; _c30 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _aIntroducción -- Estructura general del territorio cantonal -- Localización geográfica y aspectos generales del cantón y ciudad Guaranda -- Elementos biofísicos y estratégicos del cantón -- Proceso histórico y actual del desarrollo del cantón -- Situación demográfica y socioeconómica del cantón -- Situación demográfica -- Situación socioeconómica -- Uso de suelo -- Los elementos esenciales para la funcionalidad del cantón y ciudad en “tiempo normal" -- Situaciones de “emergencia" -- enfoques temáticos de la estructura del territorio -- Los elementos de desarrollo del cantón -- Los principales problemas del cantón -- Los actores principales de intervención -- Vulnerabilidad relacionada con el grado de exposición de los elementos esenciales vulnerabilidad de los elementos esenciales -- Exposición y vulnerabilidad de elementos esenciales ante movimientos en masa -- Exposición y vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenaza sísmica -- Exposición y vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenaza volcánica -- Exposición y vulnerabilidad de elementos esenciales ante amenaza de inundación -- Vulnerabilidad relacionada con el grado de exposición de los elementos esenciales ante amenazas -- Vulnerabilidad física de edificaciones de la ciudad de Guaranda -- Vulnerabilidad de la red vital de agua potable -- Vulnerabilidad de la red vital de alcantarillado -- Vulnerabilidad de la red vial -- Análisis de la vulnerabilidad socioeconómica del cantón Guaranda -- Vulnerabilidad institucional-política-legal -- Vulnerabilidad política -- Vulnerabilidad legal -- Vulnerabilidad institucional -- Vulnerabilidad territorial -- estrategias y acciones de reducción de vulnerabilidad territorial del cantón Guaranda. | ||
| 650 |
_aAnálisis de vulnerabilidad. _958849 |
||
| 650 |
_aCantón Guaranda. _910738 |
||
| 650 |
_aEvaluación de la vulnerabilidad. _958850 |
||
| 650 |
_aLa vulnerabilidad _958851 |
||
| 700 |
_aEva Gavilanes. _958852 |
||
| 700 |
_aMauricio Martínez. _958853 |
||
| 700 |
_aCarlos Taco _958854 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20797 _d20797 |
||