| 000 | 01293nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN1192 | ||
| 005 | 20230505153942.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701066454 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bO771p |
| 100 | 1 |
_aOrtega Castro, Alfonso Leopoldo _938658 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlaneación financiera estratégica / _cAlfonso Leopoldo Ortega Castro |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2008 |
||
| 300 |
_a320 páginas ; _btablas ; _c24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _a Contiene índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aPlaneación financiera estratégica - Planeación estratégica - Estructura de capital - Modelos de planeación a corto y a largo plazo - Costo de capital - Planeación financiera - Planeación fiscal financiera - Planeación estratégica creativa - La gerencia de administración estratégica. | |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera. _93185 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPlanificación estratégica. _91764 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCostos. _93178 |
| 700 |
_aMorales Castro, Arturo, revisión técnica _921890 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2128 _d2128 |
||