| 000 | 00891nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN146 | ||
| 005 | 20161204011511.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9972300030 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a371.302 _bS718t |
| 100 | 1 | _aSoto Pasco, Rogelio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de estudio eficáz / _cRogelio Soto Pasco |
| 260 |
_aPerú : _bPalomino, _c2004 |
||
| 300 |
_a198 páginas : _bIlustraciones; _c21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 505 | 0 | _aLectura veloz, Memoria y concentración, Cómo tomar apuntes, El subrayado y los resúmenes, Cómo estudiar distintos cursos, La alimentación del estudiante | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 1 | 4 | _aLeyes para organizar tu tiempo |
| 650 | 2 | 4 | _aAmpliando el campo visual |
| 650 | 2 | 4 | _aEl olvido y el repaso |
| 650 | 2 | 4 | _aLa lectura |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c2391 _d2391 |
||