| 000 | 01000nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN211 | ||
| 005 | 20210709142458.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8489436223 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bC759c |
| 110 | 2 |
_aDidáctica Multimedia _933665 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos II. / _cDidáctica Multimedia. |
| 260 |
_aEspaña : _bCultural, _c1998. |
||
| 300 |
_a320 páginas : _b 27.cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aClases de presupuesto - Elaboración del presupuesto - Evaluación del presupuesto - Período presupuestario - Presupuesto de costos. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad de costos. _951778 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCostos de producción. _93012 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCostos estimados. _946921 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCostos estándar. _911776 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3058 _d3058 |
||