| 000 | 01460nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN2373 | ||
| 005 | 20230529091632.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074429534 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a339 _bF6341m |
| 100 | 1 |
_aFlores Estrada, María Aurora _942847 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía : _bejercicios prácticos / _cMaría Aurora Flores Estrada y Minerva Evangelina Ramos Valdés |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aMéxico D. F. México : _bPearson, _c2010 |
||
| 300 |
_a204 páginas ; _bilustraciones ; tablas ; _c26 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _a¿Qué es economía? - Elaboración y utilización de gráfica - El problema económico- Un primer vistazo a la macroeconomía - Medición del Producto Interno Bruto (PIB), crecimiento económico e inflación- Medición del empleo y del desempleo- Oferta agregada y demanda agregada - Multiplicadores de gastos (Modelo keynesiano)- El dinero - Demanda de dinero, tasa de interés e ingresos nacionales - Comercio internacional- Finanzas internacionales. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMacroeconomía. _94582 |
| 650 | 2 | 4 |
_aComercio internacional. _93138 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDinero. _98570 |
| 700 |
_aRamos Valdéz, Minerva Evangelina _942848 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3312 _d3312 |
||