| 000 | 01905nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN2479 | ||
| 005 | 20230324084615.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789701072424 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a610.736 _bW7211e |
| 100 | 1 |
_aWilliams, Linda S. _956306 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnfermería medicoquirúrgica / _cLinda S. Williams y Paula D. Hopper |
| 250 | _aTercera edición. | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. : _bMcGraw-Hill, _c2009. |
||
| 300 |
_a1400 páginas : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aComprensión de los aspectos de atención a la salud - Comprensión de la salud y la enfermedad - Comprensión de las influencias del periodo de vida en la salud y la enfermedad - Comprensión del sistema inmunitario - Comprensión del sistema cardiovascular - Comprensión de los sistemas hematopoyético y linfático - Comprensión del sistema respiratorio - Compresión de los sistemas gastrointestinal, hepático y pancreático - Comprensión del sistema urinario - Comprensión del sistema endocrino - Comprensión del aparato genitourinario y reproductor - Comprensión del sistema musculoesquelético - Compresión del sistema neurológico - Comprensión del sistema sensorial - Compresión al sistema tegumentario - Comprensión de los cuidados de la salud mental. | |
| 650 | 2 | 4 |
_aEnfermería quirúrgica. _93838 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTratamiento. _97498 |
| 650 | 2 | 4 |
_aValoración. _91180 |
| 700 |
_aLón Fraga, Javier de, director. _956307 |
||
| 700 |
_aMuñoz Gómez, Juan Carlos, correción. _956308 |
||
| 700 |
_aGarcía Carbajal, Norma, supervisor de edición. _956309 |
||
| 700 |
_aGonzález Huerta, José Luis, supervisor de producción. _956310 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3404 _d3404 |
||