| 000 | 00865nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN304 | ||
| 005 | 20251029113104.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9507432272 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aR 332.03 _bG791d |
| 100 | 1 |
_aGreco, O _917226 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiccionario de finanzas / _cO.Greco |
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bValleta, _c2004 |
||
| 300 |
_a344 páginas ; _bilustraciones ; _c25 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 490 | _a( Diccionarios temáticos ) | ||
| 500 | _aContiene índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aDiccionario de finanzas de la A - Z. | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas - Diccionarios. _96880 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c3974 _d3974 |
||