| 000 | 01214nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN3489 | ||
| 005 | 20230710162150.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788497567367 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a791.45 _bA6621e |
| 100 | 1 |
_aArana, Edorta _938080 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategias de programación televisiva / _cEdorta Arana |
| 260 |
_aMadrid, España : _bSintesis, _c2011 |
||
| 300 |
_a225 páginas ; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aContiene anexos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _a Investigación de audiencia de televisión - Conceptos e índices de audiencia - Significados de la programación - Factores que inciden en la programación - El departamento de programación - La oferta televisiva - Programar para televisión - El consumo de televisión. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aProgramas de televisión - Audiencia - Mediciones. _938081 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProgramas de televisión - Mediciones - Metodología. _938082 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProgramas de televisión - Evaluación. _938083 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4409 _d4409 |
||