| 000 | 01361nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN3608 | ||
| 005 | 20230505114524.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071706621 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.80285 _b S315t |
| 100 | 1 |
_aScheel Mayenberger, Carlos _946155 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLas TICs: _bun nuevo modelo de negocios. Inserción de la empresa en las economías de red / Carlos _cCarlos Scheel Mayenberger |
| 250 | _aPrimera Edición. Reimpresión 2011 | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F., México : _bEditorial Trillas, _c2010 |
||
| 300 |
_a304 páginas ; _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aImpacto de las tics en la competitividad - Creación de valor - Creación de economías de red - Impactó de las tics en la atractividad de las regiones - Impacto de las tics en la competitividad de las industrias - Impacto de las tics en la productividad de las empresas - Impacto de las tics en la eficiencia de los procesos - Ensamble de la empresa-red - ¿Cómo insertar a las empresas en las economías de red?. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAdministración. _962218 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEmpresas. _91285 |
| 650 | 2 | 4 |
_aNegocios. _93439 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4596 _d4596 |
||