| 000 | 01172nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN3728 | ||
| 005 | 20251110112552.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498353600 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aR 611.01800222 _bB7892a |
| 100 | 1 |
_aBoya Vegue, Jesús Manuel _951575 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de histología y organografía microscópica |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bEditorial Médica Panamericana, _c2011 |
||
| 300 |
_a646 páginas ; _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aTejido epitelial - Tejido conjuntivo - Tejido cartilaginoso y óseo - Sangre - Tejido muscular - Tejido nervioso - Sistema circulatorio - Órganos linfoides - Sistema endócrino - Piel - Aparato respiratorio - Aparato digestivo - Aparato urinario - Sistema reproductor - Órganos nerviosos - Órganos de los sentidos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAtlas de histología. _914392 |
| 650 | 2 | 4 |
_aOrganografía microscópica. _951576 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c4720 _d4720 |
||