| 000 | 00824nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN527 | ||
| 005 | 20161204012020.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9702404134 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bM843p |
| 100 | 1 | _aMoreno Fernández, Joaquín | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlaneación Financiera / _cJoaquín Moreno Fernández |
| 260 |
_aMéxico : _bGrupo Patria Cultural, _c2003, 2004 |
||
| 300 |
_axii, 185 páginas ; _c25.5 cm. |
||
| 504 | _aIncluye índices | ||
| 505 | 0 | _aFinanzas | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPresupuesto de operación |
| 650 | 2 | 4 | _aControl presupuestal |
| 650 | 2 | 4 | _aPresupuesto de invesriones permanentes |
| 650 | 2 | 4 | _aPresupuesto en base Cero |
| 650 | 2 | 4 | _aPresupuesto financiero |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c6415 _d6415 |
||