| 000 | 01497nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN5342 | ||
| 005 | 20230529092129.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701026594 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.042 _bK888f |
| 100 | 1 |
_aKozikowski Zarska, Zbigniew _931140 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas internacionales / _cZbigniew Kozikowski Zarska |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F.: _bMcGra-Hill, _c2000 |
||
| 300 |
_a368 páginas ; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye contenido. | ||
| 505 | 0 | _aImportancia de las finanzas internacionales - Sistema monetario internacional, regímenes monetarios - Balaza de pagos - Mercado de divisas - Mercado cambiario a plazo - Futuros en mercado extranjera - Opciones en moneda extranjera - El tipo de cambio, enfoque fundamental - Paridad de las tasas de interés - Dinero, tasas de interés y tipo de cambio - Paridad del poder adquisitivo - Modelo general del tipo de cambio a largo plazo - Política económica y tipo de cambio - Tipos de cambios fijos e intervenciones del banco central. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFinanzas internacionales. _93767 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMercado de divisas. _947840 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEconomía financiera. _93802 |
| 650 | 2 | 4 |
_a Política económica. _97307 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSistema monetario internacional. _921912 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c6488 _d6488 |
||