| 000 | 02094nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN5823 | ||
| 005 | 20230503141419.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8449423252 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a657.3c |
| 110 | 2 |
_aOcéano _9448 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera / _bAndrew A. Haried, Leroy F. Imdieke y Ralph E. Smith |
| 260 |
_aMadrid, España : _bGrupo Océano, _c2002 |
||
| 300 |
_a751 páginas ; _bilustraciones ; _c25.5 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aAgrupaciones mercantiles - Estados financieros consolidados, fecha de adquisición - Inversiones y estados financieros consolidados posteriores - Contabilización de la diferencia entre costo y valor contable de una inversión - Eliminación de beneficios no realizados - Eliminación del beneficio no realizado sobre ventas - Presentación de los efectos del impuesto sobre sociedades y de inversiones no consolidadas bajo el método de puesta en equivalencia - Cambio en el interés patrimonial de un inversor - Participaciones indirectas y recíprocas - Estados financieros consolidados - Combinación de interés y teorías alternas - Contabilidad de las actividades de la oficina central - Contabilidad de transacciones en divisas - Conversión de los estados financieros - Presentación de ejercicios financieros - Insolvencia, liquidación y reestructuración - Sociedades comanditarias: formación , funcionamiento y cambios en la propiedad - Liquidación de una sociedad comanditaria - Introducción a la contabilidad de fondos - Introducción a las ventas a plazos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad financiera. _93025 |
| 650 | 2 | 4 |
_aNegocios - Contabilidad. _914546 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstados financieros. _914547 |
| 650 | 2 | 4 |
_aContabilidad - Problemas, ejercicios. _914548 |
| 700 |
_aImdieke, Leroy F. _914549 |
||
| 700 |
_aSmith, Ralph E. _914550 |
||
| 700 |
_aHaried, Andrew A. _914551 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c6984 _d6984 |
||