| 000 | 02491nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN6101 | ||
| 005 | 20260224114932.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701032942 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a006.6 _bM9615m |
| 110 | 2 |
_aCentro de Computación Profesional de México. _944993 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMultimedia aplicada. |
| 250 | _aSegunda edición. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F., México : _bMcGraw-Hill, _c2001 |
||
| 300 |
_a320 páginas ; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aMultimedia -- Elementos de Multimedia -- Desarrollo de productos multimedia -- Software de multimedia -- Proyecto en multimedia -- Introducción a Director 8.0 -- Creación de una producción -- Actores -- Construcción y reproducción -- Procesos especiales -- Tintas y paletas -- Introducción a Lingo -- Windows y multimedia -- introducción -- aplicaciones -- realidad virtual -- multimedia aplicada a la informática -- texto -- sonido -- imágenes -- animación -- video -- herramientas básicas -- software para la visualización de aplicaciones multimedia -- software para la creación de aplicaciones muotimedia -- planeación del proyecto -- diseño -- producción -- requerimientos del sistema -- novedades en Director -- Ejecución de Director -- Ventanas de Director -- Principio de animación por cuadros -- etapas para crear una producción -- elaboración básica de una producción -- importación de actores -- creación de actores -- ventana Cast -- generalidades sobre la reproducción de una animación -- edición de una producción en el score -- métodos de grabación -- información adicional score -- proceso de tweening -- madejo del sonido en una producción -- creación de películas -- opción auto distort -- opción cast to time -- opción space to time -- opción exchange cast members -- creación de una producción autoejecutable -- efectos de transición -- tintas -- paletas -- creación de scripts -- inserción de botones de una producción. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMultimedia aplicada. _944994 |
| 650 | 1 | 4 |
_aProyecto multimedia. _944995 |
| 700 |
_aIslas López, Noé, gerente. _944996 |
||
| 700 |
_aGonzález Maya, Arturo, supervisor de edición. _944997 |
||
| 700 |
_aGarcía García, Zeferino, supervisor de producción. _910696 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7279 _d7279 |
||