| 000 | 01391nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN6637 | ||
| 005 | 20230505160856.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077076025 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a332.45 _bM8283m |
| 100 | 1 |
_aMorales Castro, Arturo _952287 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMercado de divisas : _bde la teoría a la práctica / _cArturo Morales Castro |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico D.F : _bAlfaomega, _c2013 |
||
| 300 |
_a150 páginas ; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye contenido. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aEl mercado cambiarlo y sus riesgos: participantes en el mercado cambiario y sus motivaciones, transacciones en el mercado cambiarlo, el riesgo y el mercado cambiario en la práctica - Determinantes del tipo de cambio: determinantes económicos-financieros, político-psicológicos, sociales y culturales - Operaciones en el mercado cambiario: transacciones, cotizaciones, arbitraje y especulación - Administración de riesgos en el mercado cambiario. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCambio exterior. _921913 |
| 650 | 2 | 4 |
_aRiesgo en finanzas. _946285 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMéxico. _98661 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMercado de divisas. _947840 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c7916 _d7916 |
||