| 000 | 01407nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN6786 | ||
| 005 | 20230529154232.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587614749 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a912.861 _bI342i |
| 245 | 1 | 0 |
_aImpactos territoriales en la transición de la colonia a la república en la Nueva Granada / _c Lucía Duque Muñoz ... [et al.] |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, _c2013 |
||
| 300 |
_a202 páginas ; _bilustraciones ; mapas ; _c24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índices. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 505 | 0 | _aGeografía histórica e independencia : algunas rutas de análisis - estructura urbano - regional del virreinato de la Nueva Granada - Bogotá y las guerras de Independencia: cambios morfológicos y regionales - Rutas e itinerarios de geógrafos, cartógrafos y naturalistas en el territorio de la Nueva Granada ( 1750 - 1947 ). | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCartografía - Historia - Colombia. _950608 |
| 650 | 2 | 4 |
_aColombia - Geografía histórica. _950609 |
| 650 | 2 | 4 |
_aColombia - Historia - Colonia, 1500-1810. _950610 |
| 700 |
_aDuque Muñoz, Lucía. _934542 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8063 _d8063 |
||