| 000 | 01344nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN6797 | ||
| 005 | 20241016080142.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074817256 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bI121m |
| 100 | 1 |
_aIbañez Carrasco, Patricia _938329 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas IV / _cPatricia Ibañez Carrasco |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCengage learning, _c2012 |
||
| 300 |
_a334 páginas : _btablas ; cuadros ; 24.5 centímetros.. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediaciòn | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 0 | _aReconoces y realizas operaciones con distintos tipos de funciones - Aplicas funciones especiales y transformaciones de gráficas - Empleas funciones polinomiales de grados cero, uno y dos - Utilizas funciones polinomiales de grados tres y cuatro - Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas - Aplicas funciones racionales - Aplicas funciones periódicas - Utilizas funciones exponenciales. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMatemàticas. _9243 |
| 650 | 2 | 4 |
_aGeometría. _963331 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnálisis matemático. _9244 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTrigonometría. _94314 |
| 700 |
_aGarcía Torres, Gerardo, autor. _938330 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8075 _d8075 |
||