| 000 | 01498nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN6980 | ||
| 005 | 20240829112348.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588642406 | ||
| 040 |
_aUEB-BFCAG _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aR 570 _bB748m |
| 100 | 1 |
_aBotero Fagua, Imelda _919716 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de prácticas de biología. / _cImelda Botero Fagua |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBoyacá : _bUniversidad de Boyacá, _c2013 |
||
| 300 |
_a181 páginas ; _btablas ; cuadros ; _e28 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aBioseguridad y normas para el trabajo en el laboratorio - Método científico - Microscopía, manejo y funcionamiento - Microscopía, propiedades y mediciones - Biocompuestos - Células procarióticas - Células eucarióticas - Membrana celular - Respiración celular - Fotosíntesis - Mitosis en células vegetales - Grupos sanguíneos ABO - Identificación de tejidos animales - Comunidades acuáticas - Cuadros - Gráficos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aBiología - Manuales de laboratorio. _919717 |
| 650 | 1 | 4 |
_aBiología. _963301 |
| 650 | 2 | 4 |
_aLaboratorio de biología. _919718 |
| 650 | 2 | 4 |
_aBioseguridad. _915961 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMicrobiología. _92505 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFotosíntesis. _914859 |
| 650 | 2 | 4 |
_aBioseguridad. _915961 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8271 _d8271 |
||