| 000 | 01730nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN7191 | ||
| 005 | 20230330092243.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786074386684 | ||
| 020 | _a9789702410294 | ||
| 020 | _a9702402271 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.48 _bM8431c |
| 100 | 1 |
_aMoreno Fernández, Joaquín Andres. _933713 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de sociedades : _bcuarta edición actualizada y revisada con normas de información financiera, texto del siglo XXI / _cJoaquín Andrés Moreno Fernández |
| 250 | _aTercera edición. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F.: _bGrupo Patria Cultural, Editorial Continental, _c2014. |
||
| 300 |
_a302 páginas: _b24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye indice, gráficas, prólogo, introducción y contenido | ||
| 505 | 0 | _aSociedades mercantiles y civil - Capital social, acciones, partes sociales y certificados de aportación - Asambleas de socios y accionistas - Constitución y apertura de sociedades - Modificaciones al capital, aplicación de utilidades y pérdidas - Disolución y liquidación de sociedades - Concursos mercantiles de sociedades - Transformación de sociedades - Estados financieros combinados - Estados financieros consolidados - Fusión de sociedades - Escición de sociedades. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad de sociedades. _928730 |
| 650 | 2 | 4 |
_aNormas Internacionales de Información Financiera (NIIF). _91941 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSociedades anónimas - Contabilidad. _93095 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSociedades comerciales - Contabilidad. _93096 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8495 _d8495 |
||