| 000 | 01852nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN7416 | ||
| 005 | 20230511153411.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587622751 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a778.5 _bC298a |
| 100 | 1 |
_aCarpio Valdez, Santiago _931170 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArte y gestión de la producción audiovisual / _cSantiago Carpio Valdez |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas : Ediciones de la U, _c2015 |
||
| 300 |
_a493 páginas ; _b 24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 504 | _8Incluye referencias bibliográficas (páginas 485-493). | ||
| 505 | 0 | _a La comunicación transversal y los agentes del cambio: una visión de la comunicación, la comunicación y la generación de un neoproductor, la lógica de la producción - La televisión digital: una nueva nueva perspectiva en la comunicación audiovisual, el productor, el preproyecto - El potencial del Perú como receptor de producciones cinematográficas internacionales: el proyecto, el sonido en la producción audiovisual, la producción en los medios interactivos, la producción en los medios interactivos - La producción en los nuevos media - Entrevistas - Formatos - Contratos - Festivales y fondos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMateriales audiovisuales - Producción - Manuales. _949944 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFotografía comercial. _949945 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMateriales audiovisuales - Clasificación. _949946 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMateriales audiovisuales - Temas, motivos. _949947 |
| 650 | 2 | 4 |
_aProducción audiovisual. _928209 |
| 650 | 2 | 4 |
_aComunicación. _962530 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAudiovisuales. _949949 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8733 _d8733 |
||