| 000 | 01357nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN762 | ||
| 005 | 20251029170508.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9687529261 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512.13 _bS9797a |
| 100 | 1 |
_aSwokowski, Earl W. _916795 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra y trigonometría con geometría analítica. / _cSwokowski, Earl W. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bITP, _c1998 |
||
| 300 |
_a839 páginas ; _btablas ; cuadros ; 24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aConceptos fundamentales de álgebra - Ecuaciones y desigualdades - Funciones y gráficas - Funciones polinomiales y racionales - Funciones exponenciales y logarítmicas - Funciones trigonométricas - Trigonometría analítica - Aplicaciones de la trigonometría - Sistemas de ecuaciones y desigualdades - Sucesiones, series y probabilidad - Temas de geometría análitica - Apéndice. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aÁlgebra. _91321 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTrigonometría. _94314 |
| 650 | 2 | 4 |
_aGeometría analítica. _914023 |
| 650 | 2 | 4 |
_aCiencias - Matemáticas. _937017 |
| 700 | 1 |
_aCole, Jeffery, autor. _943984 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8774 _d8774 |
||